Mitgliederliste

Members of winterthur

Anzahl gefundene Mitglieder: 136

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 3/25 4/25 # Diff
24898 22291482 ESP Santos Ruiz Miguel m - Winterthur SG 2604 2599 2599 0 0
5505 4659600 GER Khenkin Igor m - Winterthur SG 2507 2569 2570 1 +1
16282 1300113 SUI Georgiadis Nico m - Winterthur SG, Wädenswil 2524 2513 2528 2 +15
16059 24608297 GER Kaczmarczyk Dennis m - Winterthur SG 2473 2482 2481 2 -1
3400 1304232 SUI Jenni Florian m - Winterthur SG 2465 2483 2479 2 -4
6589 1301764 SUI Forster Richard m - Winterthur SG, Zürich SG 2457 2473 2464 1 -9
12299 1308173 SUI Kurmann Oliver m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2409 2422 2416 11 -6
13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2365 2375 2375 0 0
14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2380 2388 2365 9 -23
984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2323 2316 2333 2 +17
13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2246 2306 2301 2 -5
16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2290 2301 2293 1 -8
23729 1345117 SUI Federer Colin m U-14 Winterthur SG 2300 2237 2253 20 +16
19671 1334956 SUI Schlegel Igor m U-20 Bern SK, Winterthur SG 2238 2274 2245 12 -29
12942 4653467 GER Gattenlöhner Sebastian m - Winterthur SG 2231 2233 2241 1 +8
44 1300318 SUI Bichsel Walter m Senioren Winterthur SG 2171 2237 2237 0 0
18432 1331973 SUI Georgescu Lena w - Winterthur SG, Bern SK 2259 2207 2226 11 +19
53 1300180 SUI Huss Andreas m Senioren Winterthur SG, Wettswil, Echallens, Schweizer Schach Senioren 2232 2220 2223 1 +3
22 1300148 SUI Schauwecker Meinrad m Senioren Winterthur SG 2202 2215 2215 0 0
22094 1340069 SUI Rappazzo Johannes m U-18 Wädenswil, Winterthur SG 2189 2228 2206 11 -22
15719 1308297 SUI Mäder David m - Winterthur SG 2159 2203 2203 0 0
23557 1649353 AUT Kienböck Benjamin m U-20 Winterthur SG 2250 2198 2198 0 0
13761 1309579 SUI Zollinger Stefan m - Winterthur SG, Chessflyers Kloten, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2184 2193 2193 0 0
17705 1322613 SUI Schweighoffer Martin m - Winterthur SG 2179 2185 2192 1 +7
2197 1305450 SUI Hirzel André m Senioren Winterthur SG 2180 2190 2190 0 0
13202 1310542 SUI Karrer Damian m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2152 2176 2176 0 0
6124 1308491 SUI Bucher Michael m - Winterthur SG 2151 2170 2170 0 0
3378 1304810 SUI Lang Erich m - Winterthur SG 2113 2156 2156 0 0
2937 1301969 SUI Leutwyler Martin m - St. Gallen SK, Bern Schwarz-Weiss, Winterthur SG, Schw.Fernschachvereinigung 2091 2153 2153 0 0
24302 1345133 SUI Menzi Jonas m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2121 2146 2143 1 -3
18080 705624 SUI Szakolczai Peter m - Winterthur SG, Einsiedeln 2125 2135 2142 1 +7
355 1316982 SUI Huss Benjamin m Senioren Winterthur SG, Pfäffikon (ZH), Schweizer Schach Senioren 2069 2132 2132 0 0
4257 1302299 SUI Benz Rolf m - Winterthur SG 2155 2116 2116 0 0
15656 1315382 SUI Künzli Thomas m - Pfäffikon (ZH), Winterthur SG 2118 2110 2110 0 0
21656 1341910 SUI Hirzel Cédric m U-18 Winterthur SG 2086 2130 2100 10 -30
14258 1308190 SUI Gloor Claudio m - Winterthur SG 2045 2108 2088 5 -20
22878 1346741 SUI Pfaltz Maximilian m U-14 Winterthur SG 2105 2121 2087 10 -34
9825 14400537 SUI Kelecevic Nedeljko m Senioren Winterthur SG, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler, Schachverein SAMBY Basel 2082 2081 2077 1 -4
12800 1312243 SUI Vogt Severin m - Winterthur SG 2057 2076 2076 0 0
8135 1303970 SUI Ballmer Mirko m - Münsingen, Winterthur SG 2045 2076 2074 1 -2
14384 4625650 GER Klaus Ingo m Senioren Winterthur SG, Schaffhausen Munot SG 2043 2074 2070 1 -4
22048 4682947 GER Liebhart Marcel m - Winterthur SG 2022 2057 2068 1 +11
22372 24609927 SUI Krenz Sarah w - Winterthur SG 2025 2066 2066 0 0
2153 1300938 SUI Hirzel René m Senioren Winterthur SG 2071 2061 2061 0 0
22373 1346237 SUI Guyer Marlon m U-18 Winterthur SG 2031 2040 2044 10 +4
23133 24623466 SUI Jähn Michael m - Winterthur SG 2040 2043 2043 0 0
2066 1304283 SUI Freuler Roman m - Winterthur SG 2020 2053 2033 1 -20
102 1300806 SUI Schoch Heinz m Senioren Winterthur SG 2142 2005 2005 0 0
21055 1927086 POR Almeida Daniel F. Rodrigues m - Winterthur SG 1994 2014 1997 1 -17
21654 1336517 SUI Jenny Philipp m - Winterthur SG 1993 1992 1992 0 0
14802 1310518 SUI Bär Samuel m - Winterthur SG 1985 1978 1978 0 0
3370 1305166 SUI Kull Martin m Senioren Dübendorf, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1986 1964 1964 0 0
25886 1350552 SUI Hottinger Simon m U-18 Winterthur SG 1955 1934 1964 10 +30
15483 4669266 GER Strommayer Peter m - Winterthur SG 1951 1971 1962 1 -9
521   Hempel Heinrich m Senioren Zürich Letzi, Winterthur SG 1960 1960 0 0
4587 1304879 SUI Bürge Reto m Senioren Winterthur SG 1880 1929 1946 8 +17
7906 1312812 SUI Bosshard Paul m Senioren Winterthur SG 1950 1943 1943 0 0
1953 1319949 SUI Pfleger Alfred m Senioren Winterthur SG 1903 1945 1942 1 -3
14345 1334565 SUI Kaiser Christoph m Senioren Winterthur SG 0 1940 1940 0 0
16824 1312170 SUI Keller Philipp m - Winterthur SG 1949 1934 1934 0 0
6357 1321480 SUI Kaegi Sven m - Winterthur SG 1961 1947 1933 1 -14
1080 1334778 SUI Zaugg Reto m - Winterthur SG 1883 1934 1931 1 -3
6856 1311301 SUI Meienhofer Markus m Senioren Frauenfeld, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1932 1922 1922 0 0
11834 1327674 SUI Eberle Thomas m - Chur SC, Winterthur SG 1950 1920 1920 0 0
16395 1318187 SUI Turki Salim m - Winterthur SG 1889 1917 1917 0 0
21218 1336584 SUI Wenger Arejou m - Winterthur SG 1917 1918 1915 5 -3
1703 1312146 SUI Fleischer Eugen m Senioren Zürich Réti ASK, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1859 1934 1908 7 -26
15364 1355546 SUI Zimmermann Joshua m - Winterthur SG 1713 1903 1903 0 0
17329 1326996 SUI Wunderlin Thomas m Senioren Frauenfeld, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1891 1884 1903 6 +19
25529 1349198 SUI Bellusci Baykal m - Winterthur SG 1861 1902 1902 0 0
22975 1342304 SUI Hesse Raphael m U-20 Winterthur SG 1877 1912 1900 12 -12
2327 1332716 SUI Schöni Marc m Senioren Winterthur SG 0 1896 1896 0 0
6273 1311441 SUI Scherrer Heinrich m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1900 1899 1896 1 -3
8029 1328336 SUI Eppler Beat m Senioren Dübendorf, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1816 1892 1892 0 0
21767 1335090 SUI Gamsa Clemens m U-20 Winterthur SG 1811 1883 1883 0 0
1133 1328212 SUI Hofstetter Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 0 1879 1879 0 0
6466 1371100 SUI De Nardo-Kaegi Stella w - Winterthur SG 0 1878 1878 0 0
19830 1407856 DEN Linnemann Lars m Senioren Zürich Nimzowitsch, Winterthur SG 1851 1893 1878 1 -15
18903 1332864 SUI Walk David m - Winterthur SG 1774 1867 1867 0 0
25775 1360221 SUI Meili Willi m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1765 1865 1865 0 0
1159 1367218 SUI Revelly Alain m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1860 1849 1858 1 +9
21717 1335022 SUI Gamsa Loris m - Winterthur SG 1865 1856 1856 0 0
19693 1371606 SUI Funk Tobias m - Winterthur SG 0 1853 1853 0 0
3956 1376799 SUI Bachmann Jakob m Senioren Winterthur SG 0 1849 1849 0 0
9577 1326910 SUI Susnjevic Safet m Senioren Winterthur SG 0 1849 1849 0 0
21657 1342320 SUI Hirzel Robin m U-20 Winterthur SG, Schachklub Matzingen 1783 1806 1823 10 +17
1567   Di Crescenzo Enrico m - Winterthur SG 1820 1820 0 0
5228 1314513 SUI Kessler Meinrad m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1822 1789 1795 8 +6
18162 1322699 SUI Gerber Matthias m - Winterthur SG 1727 1773 1785 1 +12
18662   Selmi Slah m - Winterthur SG 1764 1775 1 +11
7169 1309218 SUI Hollenstein Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1896 1773 1773 0 0
7248 1316060 SUI Zoller Patrik m Senioren Winterthur SG 1756 1770 1772 6 +2
25573 1349201 SUI Kinyo Oliver m U-16 Winterthur SG 1613 1767 1767 0 0
16397 1330233 SUI Osuna Pablo m - Winterthur SG 1746 1756 1756 0 0
23549 1369121 SUI Berchtold Philipp m - Winterthur SG 0 1763 1755 1 -8
6372 1369741 SUI Kollbrunner Edwin m Senioren Winterthur SG 0 1753 1753 0 0
18096 1370251 SUI Schmidt Udo Norbert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 0 1745 1752 1 +7
12087 1366726 SUI Loosli Markus m - Winterthur SG 0 1748 1748 0 0
3563 1324330 SUI Rapold Martin m Senioren Winterthur SG 1742 1720 1736 1 +16
18991 1327836 SUI Mégroz Michael m - Winterthur SG 1701 1719 1735 1 +16
5184 1313657 SUI Saxer Bruno m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1671 1735 1733 22 -2
11402 1313908 SUI Bachmann Christian m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1849 1723 1722 1 -1
9559 1332988 SUI Haag Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren, Lenzburg, Oberglatt 1704 1720 1720 0 0
2577   Alberti Daniel m - Winterthur SG 1716 1716 0 0
1844 1330748 SUI Schreiber Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1752 1693 1706 1 +13
4360 1370570 SUI Weilenmann Jürg m Senioren Winterthur SG 0 1692 1704 1 +12
26021   Francois Jörg m - Winterthur SG 1715 1704 1 -11
9778 1314050 SUI Jörke Siegfried m Senioren Winterthur SG 1752 1690 1690 0 0
24959 1346245 SUI Akram Yussi m - Winterthur SG 0 1697 1690 1 -7
2653 1308300 SUI Meier Daniel m Senioren Schaffhausen Munot SG, Winterthur SG 0 1697 1687 1 -10
5322 1315021 SUI Forster Martin m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1778 1679 1679 0 0
3361 1344960 SUI Sauter Daniel m Senioren Winterthur SG 1681 1676 1676 0 0
17027 1323342 SUI Gross Rainer m Senioren Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1749 1668 1668 0 0
4026 1358774 SUI Wiget Thomas m Senioren Winterthur SG 0 1664 1664 0 0
24046 1348590 SUI Cavadini Lavinia w U-16 Winterthur SG 1506 1613 1638 7 +25
24045 1352733 SUI Cavadini Tommaso m U-14 Winterthur SG 1612 1590 1633 7 +43
27948 1363433 SUI Meier Michael m - Winterthur SG 1605 1629 1631 1 +2
9069   Thomann Stephan m Senioren Winterthur SG 1618 1618 0 0
23131 1368613 SUI Tok Hüseyin m - Winterthur SG 0 1580 1607 1 +27
25140 1351842 SUI Peeters Nino m U-16 Winterthur SG 1504 1599 1599 0 0
26707 1361228 SUI Pallagi Luca m U-18 Winterthur SG 1593 1592 1592 0 0
26426 1356720 SUI Both Franz m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1547 1604 1590 6 -14
27237 1360914 SUI Erdin Thierry m U-18 Winterthur SG 1539 1579 1579 0 0
22221   Dietrich Andi m - Winterthur SG 1573 1573 0 0
9583 1302507 SUI Lincke Paul m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1535 1563 1559 8 -4
28467 1376470 SUI Lukovic Vasilije m U-12 Winterthur SG 0 1558 1558 0 0
25524 1349244 SUI Voronov Victor m U-12 Winterthur SG 0 1544 1544 0 0
3260 1315234 SUI Huber Ruth w - Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1561 1548 1531 10 -17
24583 1357000 SUI Cavadini Alice w U-12 Winterthur SG 1501 1575 1529 7 -46
16813 1324705 SUI Hasenohr Oliver m - Winterthur SG 1504 1510 1510 0 0
23663 1342398 SUI Siems Malia w U-20 Winterthur SG, Wil SprengSchach, Schachklub Matzingen 1459 1510 1510 0 0
26539 1361171 SUI Castelberg Silvan m U-18 Winterthur SG 0 1487 1481 1 -6
23289   Walk Michael m Senioren Winterthur SG 1466 1466 0 0
26270 1365533 SUI Bucher Janik m U-14 Winterthur SG 0 1438 1438 0 0
27795 1363166 SUI Apaydin Kays m U-14 Winterthur SG 1623 1424 1424 0 0

© 1999-2025 by Schweizerischer Schachbund