Mitgliederliste

Members of winterthur

Anzahl gefundene Mitglieder: 121

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 5/25 6/25 # Diff
24898 22291482 ESP Santos Ruiz Miguel m - Winterthur SG 2604 2599 2599 0 0
5505 4659600 GER Khenkin Igor m - Winterthur SG 2489 2570 2570 0 0
16282 1300113 SUI Georgiadis Nico m - Winterthur SG, Wädenswil 2522 2541 2542 2 +1
16059 24608297 GER Kaczmarczyk Dennis m - Winterthur SG 2455 2487 2482 2 -5
3400 1304232 SUI Jenni Florian m - Winterthur SG 2464 2474 2470 2 -4
6589 1301764 SUI Forster Richard m - Winterthur SG, Zürich SG 2457 2464 2464 0 0
12299 1308173 SUI Kurmann Oliver m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2377 2419 2389 12 -30
13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2404 2377 2381 1 +4
14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Winterthur SG, Zürich SG 2383 2371 2380 2 +9
984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2335 2318 2321 1 +3
13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2314 2293 2301 1 +8
15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2248 2301 2294 1 -7
19671 1334956 SUI Schlegel Igor m - Bern SK, Winterthur SG 2219 2244 2262 3 +18
12942 4653467 GER Gattenlöhner Sebastian m - Winterthur SG 2216 2244 2245 2 +1
44 1300318 SUI Bichsel Walter m Senioren Winterthur SG 2171 2237 2237 0 0
23729 1345117 SUI Federer Colin m U-16 Winterthur SG 2284 2236 2237 20 +1
18432 1331973 SUI Georgescu Lena w - Winterthur SG, Bern SK 2274 2237 2235 3 -2
53 1300180 SUI Huss Andreas m Senioren Winterthur SG, Wettswil, Schweizer Schach Senioren 2222 2224 2217 3 -7
22 1300148 SUI Schauwecker Meinrad m Senioren Winterthur SG 2202 2215 2215 0 0
15719 1308297 SUI Mäder David m - Winterthur SG 2159 2203 2203 0 0
22094 1340069 SUI Rappazzo Johannes m U-18 Wädenswil, Winterthur SG 2186 2203 2198 15 -5
13761 1309579 SUI Zollinger Stefan m - Winterthur SG, Chessflyers Kloten, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2192 2193 2197 3 +4
17705 1322613 SUI Schweighoffer Martin m - Winterthur SG 2177 2191 2191 0 0
2197 1305450 SUI Hirzel André m Senioren Winterthur SG 2180 2190 2190 0 0
6124 1308491 SUI Bucher Michael m - Winterthur SG 2151 2170 2170 0 0
3378 1304810 SUI Lang Erich m - Winterthur SG 2113 2156 2156 0 0
2937 1301969 SUI Leutwyler Martin m - St. Gallen SK, Bern Schwarz-Weiss, Winterthur SG, Schw.Fernschachvereinigung 2098 2157 2152 2 -5
18080 705624 SUI Szakolczai Peter m - Winterthur SG, Einsiedeln 2146 2130 2136 2 +6
355 1316982 SUI Huss Benjamin m Senioren Winterthur SG, Pfäffikon (ZH), Schweizer Schach Senioren 2101 2132 2123 3 -9
24302 1345133 SUI Menzi Jonas m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2146 2143 2122 9 -21
4257 1302299 SUI Benz Rolf m - Winterthur SG 2155 2116 2116 0 0
15656 1315382 SUI Künzli Thomas m - Pfäffikon (ZH), Winterthur SG 2118 2110 2110 0 0
21656 1341910 SUI Hirzel Cédric m U-20 Winterthur SG 2103 2089 2105 10 +16
12800 1312243 SUI Vogt Severin m - Winterthur SG 2056 2076 2093 1 +17
22878 1346741 SUI Pfaltz Maximilian m U-16 Winterthur SG 2038 2117 2092 8 -25
14258 1308190 SUI Gloor Claudio m - Winterthur SG 2061 2072 2084 1 +12
2153 1300938 SUI Hirzel René m Senioren Winterthur SG 2057 2061 2079 2 +18
14384 4625650 GER Klaus Ingo m Senioren Winterthur SG, Schaffhausen Munot SG 2053 2059 2073 2 +14
8135 1303970 SUI Ballmer Mirko m - Münsingen, Winterthur SG 2037 2063 2070 2 +7
9825 14400537 SUI Kelecevic Nedeljko m Senioren Winterthur SG 2077 2065 2065 0 0
22372 24609927 SUI Krenz Sarah w - Winterthur SG 2020 2065 2065 0 0
28816 1371045 SUI Shaliapin Yurii m - Winterthur SG 1854 2061 2061 0 0
22048 4682947 GER Liebhart Marcel m - Winterthur SG 2020 2067 2060 1 -7
23133 24623466 SUI Jähn Michael m - Winterthur SG 2023 2059 2059 0 0
2066 1304283 SUI Freuler Roman m - Winterthur SG 2006 2039 2054 3 +15
22373 1346237 SUI Guyer Marlon m U-18 Winterthur SG 2114 2032 2030 12 -2
21055 1927086 POR Almeida Daniel Filipe Rodrigues m - Winterthur SG 1985 2010 2013 3 +3
102 1300806 SUI Schoch Heinz m Senioren Winterthur SG 2142 2005 2005 0 0
21654 1336517 SUI Jenny Philipp m - Winterthur SG 2012 1992 2002 1 +10
25886 1350552 SUI Hottinger Simon m U-18 Winterthur SG 1947 1962 1998 9 +36
14802 1310518 SUI Bär Samuel m - Winterthur SG 1995 1978 1978 0 0
15483 4669266 GER Strommayer Peter m - Winterthur SG 1941 1962 1971 1 +9
21218 1336584 SUI Wenger Arejou m - Winterthur SG 1910 1934 1969 10 +35
521 1388134 SUI Hempel Heinrich m Senioren Zürich Letzi, Winterthur SG 1951 1960 1960 0 0
4587 1304879 SUI Bürge Reto m Senioren Winterthur SG 1854 1946 1946 7 0
1953 1319949 SUI Pfleger Alfred m Senioren Winterthur SG 1908 1942 1942 0 0
14345 1334565 SUI Kaiser Christoph m Senioren Winterthur SG 1931 1940 1940 0 0
6357 1321480 SUI Kaegi Sven m - Winterthur SG 1918 1929 1924 3 -5
16824 1312170 SUI Keller Philipp m - Winterthur SG 1947 1934 1924 1 -10
6856 1311301 SUI Meienhofer Markus m Senioren Frauenfeld, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1925 1922 1922 0 0
11834 1327674 SUI Eberle Thomas m - Chur SC, Winterthur SG 1950 1920 1920 0 0
1080 1334778 SUI Zaugg Reto m - Winterthur SG 1849 1931 1911 2 -20
15364 1355546 SUI Zimmermann Joshua m - Winterthur SG 1717 1903 1904 1 +1
25529 1349198 SUI Bellusci Baykal m - Winterthur SG 1861 1902 1902 0 0
21767 1335090 SUI Gamsa Clemens m U-20 Winterthur SG 1814 1880 1891 1 +11
17329 1326996 SUI Wunderlin Thomas m Senioren Frauenfeld, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1892 1914 1883 6 -31
22975 1342304 SUI Hesse Raphael m U-20 Winterthur SG 1860 1895 1883 3 -12
1133 1328212 SUI Hofstetter Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1870 1879 1879 0 0
21657 1342320 SUI Hirzel Robin m U-20 Winterthur SG, Schachklub Matzingen 1812 1844 1872 5 +28
6273 1311441 SUI Scherrer Heinrich m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1913 1886 1869 2 -17
6466 1371100 SUI De Nardo-Kaegi Stella w - Winterthur SG 1858 1869 1867 2 -2
1703 1312146 SUI Fleischer Eugen m Senioren Zürich Réti ASK, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1900 1893 1865 3 -28
21717 1335022 SUI Gamsa Loris m - Winterthur SG 1865 1856 1856 0 0
19693 1371606 SUI Funk Tobias m - Winterthur SG 1846 1853 1853 0 0
3956 1376799 SUI Bachmann Jakob m Senioren Winterthur SG 1836 1838 1852 3 +14
15229 1313223 SUI Grütter Andreas m - Winterthur SG 1919 1862 1852 3 -10
25775 1360221 SUI Meili Willi m Senioren Wil SprengSchach, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1769 1865 1825 8 -40
1159 1367218 SUI Revelly Alain m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1804 1858 1818 6 -40
1567 1381938 SUI Di Crescenzo Enrico m - Winterthur SG 1786 1820 1802 1 -18
18662 1382152 SUI Selmi Slah m - Winterthur SG 1750 1775 1801 2 +26
5228 1314513 SUI Kessler Meinrad m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1782 1799 1788 10 -11
18162 1322699 SUI Gerber Matthias m - Winterthur SG 1705 1785 1778 3 -7
7169 1309218 SUI Hollenstein Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1896 1773 1773 0 0
25573 1349201 SUI Kinyo Oliver m U-16 Winterthur SG 1610 1759 1759 0 0
18096 1370251 SUI Schmidt Udo Norbert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1632 1752 1752 0 0
12087 1366726 SUI Loosli Markus m Senioren Winterthur SG 1727 1748 1748 0 0
7248 1316060 SUI Zoller Patrik m Senioren Winterthur SG 1730 1772 1747 6 -25
23549 1369121 SUI Berchtold Philipp m - Winterthur SG 1712 1758 1747 1 -11
3563 1324330 SUI Rapold Martin m Senioren Winterthur SG 1816 1736 1741 1 +5
6372 1369741 SUI Kollbrunner Edwin m Senioren Winterthur SG 1730 1739 1739 0 0
16397 1330233 SUI Osuna Pablo m - Winterthur SG 1738 1756 1737 2 -19
18991 1327836 SUI Mégroz Michael m - Winterthur SG 1694 1735 1735 0 0
26021 1381954 SUI Francois Jörg m - Winterthur SG 1692 1704 1729 2 +25
1844 1330748 SUI Schreiber Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1749 1706 1725 2 +19
9559 1332988 SUI Haag Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren, Lenzburg, Oberglatt 1704 1720 1720 0 0
11402 1313908 SUI Bachmann Christian m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1804 1723 1720 3 -3
2577 1383965 SUI Alberti Daniel m - Winterthur SG 1707 1716 1716 0 0
9778 1314050 SUI Jörke Siegfried m Senioren Winterthur SG 1733 1690 1695 1 +5
4360 1370570 SUI Weilenmann Jürg m Senioren Winterthur SG 1659 1697 1692 1 -5
5184 1313657 SUI Saxer Bruno m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1704 1721 1686 16 -35
2653 1308300 SUI Meier Daniel m Senioren Schaffhausen Munot SG, Winterthur SG 1673 1692 1681 3 -11
5322 1315021 SUI Forster Martin m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1719 1679 1679 0 0
3361 1344960 SUI Sauter Daniel m Senioren Winterthur SG 1681 1676 1676 0 0
17027 1323342 SUI Gross Rainer m Senioren Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1698 1668 1668 0 0
4026 1358774 SUI Wiget Thomas m Senioren Winterthur SG 1632 1649 1649 0 0
24583 1357000 SUI Cavadini Alice w U-14 Winterthur SG 1499 1587 1635 4 +48
24045 1352733 SUI Cavadini Tommaso m U-14 Winterthur SG 1566 1626 1634 4 +8
9069 1394274 SUI Thomann Stephan m Senioren Winterthur SG 1609 1618 1618 0 0
23131 1368613 SUI Tok Hüseyin m - Winterthur SG 1618 1607 1615 1 +8
26426 1356720 SUI Both Franz m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1555 1585 1602 14 +17
25140 1351842 SUI Peeters Nino m U-18 Winterthur SG 1500 1599 1599 0 0
24046 1348590 SUI Cavadini Lavinia w U-18 Winterthur SG 1498 1613 1597 4 -16
3260 1315234 SUI Huber Ruth w - Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1579 1531 1581 9 +50
27237 1360914 SUI Erdin Thierry m U-20 Winterthur SG 1541 1579 1579 0 0
22221 1386301 SUI Dietrich Andi m - Winterthur SG 1564 1573 1573 0 0
25524 1349244 SUI Voronov Victor m U-14 Winterthur SG 1535 1544 1544 0 0
9583 1302507 SUI Lincke Paul m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1481 1559 1531 14 -28
28467 1376470 SUI Lukovic Vasilije m U-14 Winterthur SG 1465 1514 1514 0 0
28689 1370740 SUI Josche Luis m U-16 Winterthur SG 1457 1486 1486 0 0
27795 1363166 SUI Apaydin Kays m U-16 Winterthur SG 1597 1424 1424 0 0

© 1999-2026 by Schweizerischer Schachbund