SMM 2007: 2. Runde

24./25. März 2007          
                 
Nationalliga A                
H: SG Winterthur I – Luzern I       Roman Freuler 1 Punkte
GM Artur Jussupow 2605 W 0.5 GM Rustem Dautov 2623 S 0.5
IM Richard Forster 2440 S 0.5 IM Valéry Atlas 2451 W 0.5
FM Oliver Sutter 2415 W 0 IM Severin Papa 2458 S 1
IM Nedeljko Kelecevic 2342 S 0.5 IM Beat Züger 2417 W 0.5
IM Andreas Huss 2320 W 1 FM Roland Lötscher 2383 S 0
IM Martin Ballmann 2396 S 0.5 IM Oliver Kurmann 2358 W 0.5
FM Johannes Steckner 2321 W 0.5 Markus Räber 2282 S 0.5
FM Sacha Georges 2285 S 0.5 Andrin Wüest 2228 W 0.5
Total 2391   4.0     2400   4.0
                 
Nationalliga B                
H: SG Winterthur II – Lenzburg I       Walter Hollenstein 4 Punkte
FM Urs Rüetschi 2296 W 1 Markus Regez 2196 S 0
FM Meinrad Schauwecker 2308 S 0.5 Matthias Gantner 2283 W 0.5
FM Michael Bucher 2304 W 0.5 Felix Hindermann 2284 S 0.5
Erich Lang 2170 S 0.5 Björn Urban Backlund 2143 W 0.5
Daniel Borner 2207 W 0 Rolf Walti 2163 S 1
René Hirzel 2157 S 0.5 Donjan Rodic 2118 W 0.5
Kambez Nuri 2016 W 1 Martin Schmid 2108 S 0
Rolf Benz 2145 S 0.5 Marcel Bodmer 2112 W 0.5
Total 2200   4.5     2176   3.5
                 
1. Liga                
A: SG Winterthur III – Wettswil I       Roman Freuler 4 Punkte
FM Walter Bichsel 2358 S 1 Marcel Hug 2271 W 0
Dennis Kaczmarczyk 2107 W 0 Daniel Christen 2230 S 1
André Hirzel 2214 S 1 Theo Heldner 2078 W 0
Caveh Madjdpour 2090 W 0.5 Werner Aeschbach 2033 S 0.5
Severin Vogt 2049 S 0 Kaspar Köchli 1924 W 1
Claudio Gloor 2042 W 0.5 Bruno Lenzhofer 1870 S 0.5
Samuel Bär 1997 S 1 Erwin Glur 1868 W 0
Stefan Zollinger 2054 W 1 Philipp Aeschbach 1806 S 0
Total 2114   5.0     2010   3.0
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur IV – Nimzowitsch IV       Peter Karrer 3 Punkte
Ingo Klaus 2073 S 1 Martin Hoffmann 1889 W 0
Christoph Moggi 2136 W 0.5 Daniel Fischer 1790 S 0.5
Hansjörg Nohl 1861 S 0.5 Randi Andersen 1797 W 0.5
Christoph Kaiser 1957 W 1 Karin Gundelfinger 1848 S 0
Peter Karrer 1894 S 0.5 Luc Wehli 1774 W 0.5
Dirk Orthmann-Giger 1744 W 1 René Rüegg 1733 S 0
Total 1944   4.5     1805   1.5
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur V – Oberglatt I       Martin Forster 4 Punkte
Paul Bosshard 1977 S 1 Daniel Hofer 1921 W 0
Gabriel Gähwiler 1935 W 1 Daniel Kunz 1728 S 0
David Mäder 1876 S 0.5 Heimito Nolle 1697 W 0.5
Sven Kaegi 1862 W 1 Richard Bisig 1723 S 0
Martin Forster 1714 S 1 Peter Angst 1373 W 0
Stella De Nardo 1753 W 1 Raphael Bühler 1693 S 0
Total 1853   5.5     1689   0.5
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur VI – Gonzen I       René Stebler 4 Punkte
René Stebler 1851 W 1 Ilir Mehmeti 1662 S 0
Fernando Allidi 1776 S 1 Muzafer Memedi 1727 W 0
Heinrich Scherrer 1783 W 1 Jan Gmür   S 0
Safet Susnjevic 1781 S 0 Heinz Hobi 1822 W 1
Michael Krüger 1733 W 1 Andreas Furger 1712 S 0
Ruhan Hajdari 1700 S 1 Hans Kunz 1720 W 0
Total 1771   5.0     1729   1.0
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur VII – Baden VI       Pascal Spalinger 0 Punkte
Kaiwan Nuri 1638 S 0.5 Yannick Suter 1642 W 0.5
Kiana Nuri 1626 W 0 Nigel Smith 1512 S 1
Robin Sierra 1438 S 1 Christoph Weishaupt 1524 W 0
Pascal Spalinger 1700 W 0.5 Rasid Abdulovski 1624 S 0.5
Till Roost 1461 S 0 Sai Saikrishnan 1524 W 1
Philipp Keller 1450 W 0 Stefan Dangleterre   S 1
Total 1552   2.0     1565   4.0
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur VIII – Pfäffikon III       Werner Bachmann 2 Punkte
Genaro Garcia 1697 S 1 Herrmann App 1651 W 0
Nebojsa Vuckovic 1687 W 0.5 Rolf Angst 1672 S 0.5
Jürg Weilenmann 1632 S 1 Nils Henken 1421 W 0
Christian Bachmann 1655 W 0 Daniel Aeppli 1473 S 1
Ruth Huber 1545 S 1 Sandro Feller   W 0
Werner Bachmann 1565 W 0.5 Leonard Züst 1462 S 0.5
Total 1630   4.0     1536   2.0
                 
4. Liga                
H: SG Winterthur IX – Wil V         Rolf Bosshard 2 Punkte
Klaus Bürssner 1714 W 1 Werner Stucki 1743 S 0
Rolf Bosshard 1581 S 1 Peter Brönnimann 1598 W 0
Daniel Alberti 1621 W 1 Andreas Schneider 1553 S 0
Karl Signer 1565 S 0 Paul Sprenger 1454 W 1
Heinz Schärrer 1548 W 1 Walter Kaiser 1542 S 0
Walter Macher 1457 S 0 Joachim Lüthi 1517 W 1
Total 1581   4.0     1568   2.0
                 
4. Liga                
H: SG Winterthur X – Wil IV         Roman Freuler 2 Punkte
Aleksandar Kupresak 1570 W 0 Annika Fröwis 1776 S 1
Salim Turki 1601 S 0.5 Luca Kessler 1705 W 0.5
David Vogt 1546 W 0 Michaela Kessler 1625 S 1
Benjamin Mäder 1571 S 0 Pascal Bütler 1533 W 1
Rafael Ledermann 1465 W 1 Jonas Roos 1556 S 0
Pascal Serra 1407 S 1 Fabian Welch 1479 W 0
Total 1527   2.5     1612   3.5
                 
7 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen       SGW 0 ff
41:25 Brettpunkte           Gegner 0 ff