Die Ergebnisse
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogt,David | 1500 | (1) | - | Wyss,Reto | 1841 | (1) | 0-1 |
| 2 | Willi,Patrik | 1355 | (1) | - | Berset,Alan | 1640 | (1) | 0-1 |
| 3 | Zellweger,Michael | 1622 | (1) | - | Zimmermann,Joshua | 1614 | (1) | ½-½ |
| 4 | Nuri,Kaiwan | 1486 | (0) | - | Kupresak,Aleksandar | 1476 | (1) | 0-1 |
| 5 | Wu,Dino | 1690 | (0) | - | Ledermann,Rafael | 1461 | (0) | 1-0 |
| 6 | Turki,Salim | 1473 | (0) | - | Petr,Glenn | 1427 | (0) | 0-1 |
| 7 | Mäder,Benjamin | 1451 | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Die Tabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wyss,Reto | 1841 | Wasen | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2. | Kupresak,Aleksandar | 1476 | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3. | Berset,Alan | 1640 | Zürich | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 4. | Zimmermann,Joshua | 1614 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 |
| 5. | Zellweger,Michael | 1622 | Pfungen | SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 |
| 6. | Vogt,David | 1500 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 7. | Wu,Dino | 1690 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 8. | Willi,Patrik | 1355 | Neftenbach | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 9. | Mäder,Benjamin | 1451 | Pfäffikon ZH | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
| 10. | Petr,Glenn | 1427 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 11. | Nuri,Kaiwan | 1486 | Richterswil | SUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
| 12. | Turki,Salim | 1473 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 13. | Ledermann,Rafael | 1461 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |

