SCHLUSSRANGLISTE

Stand nach Runde 9

Rang TNr Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Gershon,Alik 2556 6 3 0 7.5 52.5 42.75
2. 1. Tukmakov,Vladimir B 2566 4 5 0 6.5 54.5 37.75
3. 3. Ikonnikov,Vyacheslav 2527 5 3 1 6.5 54.0 37.75
4. 7. Kelecevic,Nedeljko 2377 4 5 0 6.5 53.5 37.00
5. 5. Miezis,Normunds 2510 5 3 1 6.5 53.0 35.75
6. 4. Malakhatko,Vadim 2516 5 3 1 6.5 52.5 36.25
7. 12. Wildi,Marcel 2264 5 3 1 6.5 51.0 35.25
8. 9. Kamber,Bruno 2332 6 1 2 6.5 48.5 31.25
9. 6. Gheorghiu,Florin 2443 4 4 1 6.0 50.5 32.50
10. 8. Huss,Andreas 2354 6 0 3 6.0 50.5 30.50
11. 11. Kuhn,Thomas 2265 5 2 2 6.0 50.0 30.25
12. 15. Mikavica,Mirko 2232 5 2 2 6.0 49.0 31.00
13. 10. Joksic,Sinisa 2273 5 2 2 6.0 48.0 29.50
14. 19. Freuler,Roman 2128 5 2 2 6.0 48.0 27.75
15. 40. Keller,Felix 1870 6 0 3 6.0 40.0 24.50
16. 36. Schetty,Robert 1893 5 2 2 6.0 38.5 25.25
17. 18. Kobler,Peter 2133 5 2 2 6.0 37.5 24.25
18. 23. Lang,Erich 2084 5 1 3 5.5 47.5 24.75
19. 16. Haas,Carmi 2217 5 1 3 5.5 46.0 25.25
20. 22. Speck,Hans 2086 5 1 3 5.5 45.5 23.00
21. 24. Suter,Clemens 2075 4 3 2 5.5 42.0 21.50
22. 27. Schweizer,Robert 2014 5 1 3 5.5 41.5 21.00
23. 14. Antognini,Francesco 2233 4 2 3 5.0 49.0 24.50
24. 17. Leutwyler,Martin 2149 4 2 3 5.0 47.5 23.50
25. 25. Hubschmid,Stefan 2062 5 0 4 5.0 46.0 22.00
26. 13. Ammann,Walter 2233 3 4 2 5.0 45.0 25.75
27. 20. Zesiger,Horst 2107 4 2 3 5.0 44.5 23.75
28. 28. Siegfried,Harry 2010 4 2 3 5.0 44.5 22.00
29. 21. Welsh,Michael 2089 4 2 3 5.0 43.0 19.50
30. 29. Zollinger,Stefan 2001 4 2 3 5.0 42.5 20.00
31. 34. Atukeren,Erdal 1914 3 4 2 5.0 41.5 20.75
32. 30. Vonlanthen,Markus 1960 4 2 3 5.0 41.0 18.00
33. 53. Nydegger,Charles 1801 5 0 4 5.0 39.5 18.50
34. 26. Mikavica,Dragoljub 2048 4 2 3 5.0 39.0 21.75
35. 39. Betschart,Othmar 1885 5 0 4 5.0 39.0 18.00
36. 52. Stebler,René 1806 4 2 3 5.0 37.0 16.25
37. 58. Trusch,Daniel 1746 4 1 4 4.5 47.0 19.50
38. 46. Ambühl,Ruedi 1847 2 5 2 4.5 41.5 18.50
39. 31. Gavric,Petar 1957 4 1 4 4.5 40.5 17.00
40. 38. Nuri,Karo 1886 4 1 4 4.5 39.5 15.50
41. 59. Christen,Albin 1731 3 3 3 4.5 39.0 19.00
42. 57. Milicev,Zivica 1774 4 1 4 4.5 38.5 17.00
43. 43. Sieber,Wolfgang 1861 4 1 4 4.5 38.5 12.75
44. 33. Seiler,Michael 1920 3 3 3 4.5 37.0 15.75
45. 51. Krebser,Ernst 1809 4 1 4 4.5 34.5 12.25
46. 55. Baumann,Kurt 1797 3 3 3 4.5 34.0 15.75
47. 37. Löffelhardt,Friedhelm 1887 4 1 4 4.5 28.5 16.25
48. 32. Bosshard,Paul 1953 3 2 4 4.0 43.0 15.75
49. 44. Bleisch,Beny 1860 3 2 4 4.0 42.0 14.75
50. 45. Reust,Erika 1859 2 4 3 4.0 40.0 14.50
51. 41. Nusch,Peter 1869 3 2 4 4.0 39.5 12.75
52. 35. Stoffregen,Günter 1900 3 2 4 4.0 38.5 12.75
53. 49. Karrer,Peter 1822 4 0 5 4.0 35.5 11.00
54. 54. Näpflin,Reinhold 1798 4 0 5 4.0 33.0 8.00
55. 61. Saxer,Bruno 1684 4 0 5 4.0 32.0 11.50
56. 65. Bruderer,Heinrich 1647 4 0 5 4.0 29.0 11.00
57. 66. Eckert,Beat 1643 3 1 5 3.5 43.0 14.00
58. 48. Allidi,Fernando 1834 3 1 5 3.5 41.5 14.75
59. 60. Bisig,Richard 1713 2 3 4 3.5 39.0 13.00
60. 67. Vuckovic,Nebojsa 1637 3 1 5 3.5 38.5 11.25
61. 47. Gehr,Hans 1844 3 1 5 3.5 36.0 9.50
62. 79. Klarer,Toni 1351 2 3 4 3.5 35.0 8.50
63. 63. Barczyk,Janusz 1669 3 1 5 3.5 33.5 9.50
64. 56. Mares,Otakar 1781 3 1 5 3.5 33.0 9.75
65. 72. Bosshard,Rolf 1539 3 1 5 3.5 32.5 11.00
66. 69. Britschgi,Michèle 1597 3 1 5 3.5 30.0 7.25
67. 77. Schmid,Wilfrid 1485 1 4 4 3.0 34.0 10.50
68. 68. Maurer,Peter 1634 2 2 5 3.0 31.0 7.25
69. 78. Huber,Ruth 1457 1 4 4 3.0 31.0 7.25
70. 74. Brauchli,Robert 1533 3 0 6 3.0 31.0 6.00
71. 73. Brkic,Vladimir 1536 2 1 6 2.5 39.0 8.25
72. 50. De Kalbermatten,Adrien 1816 2 1 6 2.5 37.5 15.00
73. 71. Ritter,Fredy 1550 1 3 5 2.5 30.0 4.50
74. 80. Bolliger,Bruno 1328 1 3 5 2.5 29.5 5.75
75. 62. Nydegger,Emil 1671 2 1 6 2.5 29.0 3.75
76. 70. Stalder,Jakob 1561 2 1 6 2.5 29.0 2.50
77. 76. Fröhling,Jürg 1518 2 0 7 2.0 38.0 7.50
78. 42. Muster,Daniel 1864 2 0 4 2.0 28.0 6.50
79. 75. Hansen,Enno 1532 1 0 8 1.0 25.5 1.00
80. 64. Parlak,Selahattin 1650 0 0 6 0.0 19.5 7.00

Resultate Runde 9
Ausschreibung