RESULTATE RUNDE 9

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Gershon,Alik GM (6½) - 8. Huss,Andreas IM (6) 1-0
2 1. Tukmakov,Vladimi GM (6) - 12. Wildi,Marcel FM (6) ½-½
3 7. Kelecevic,Nedelj IM (6) - 3. Ikonnikov,Vyache GM (6) ½-½
4 4. Malakhatko,Vadim GM (6) - 5. Miezis,Normunds GM (6) ½-½
5 6. Gheorghiu,Florin GM (5½) - 11. Kuhn,Thomas   (5½) ½-½
6 22. Speck,Hans   (5½) - 9. Kamber,Bruno FM (5½) 0-1
7 10. Joksic,Sinisa IM (5) - 28. Siegfried,Harry   (5) 1-0
8 19. Freuler,Roman   (5) - 13. Ammann,Walter   (5) +--
9 14. Antognini,France   (5) - 40. Keller,Felix   (5) 0-1
10 21. Welsh,Michael   (5) - 15. Mikavica,Mirko   (5) 0-1
11 24. Suter,Clemens   (5) - 16. Haas,Carmi   (5) ½-½
12 36. Schetty,Robert   (5) - 17. Leutwyler,Martin   (5) 1-0
13 18. Kobler,Peter   (5) - 39. Betschart,Othmar   (5) 1-0
14 20. Zesiger,Horst   (4½) - 29. Zollinger,Stefan   (4½) ½-½
15 23. Lang,Erich   (4½) - 58. Trusch,Daniel   (4½) 1-0
16 38. Nuri,Karo   (4½) - 27. Schweizer,Robert   (4½) 0-1
17 25. Hubschmid,Stefan   (4) - 31. Gavric,Petar   (4½) 1-0
18 26. Mikavica,Dragolj   (4) - 35. Stoffregen,Günte   (4) 1-0
19 30. Vonlanthen,Marku   (4) - 44. Bleisch,Beny   (4) 1-0
20 32. Bosshard,Paul   (4) - 52. Stebler,René   (4) 0-1
21 59. Christen,Albin   (4) - 33. Seiler,Michael   (4) ½-½
22 34. Atukeren,Erdal   (4) - 54. Näpflin,Reinhold   (4) 1-0
23 53. Nydegger,Charles   (4) - 45. Reust,Erika   (4) 1-0
24 41. Nusch,Peter   (3½) - 46. Ambühl,Ruedi   (4) ½-½
25 67. Vuckovic,Nebojsa   (3½) - 37. Löffelhardt,Frie   (3½) 0-1
26 43. Sieber,Wolfgang   (3½) - 66. Eckert,Beat   (3½) 1-0
27 55. Baumann,Kurt   (3½) - 48. Allidi,Fernando   (3½) 1-0
28 51. Krebser,Ernst   (3½) - 72. Bosshard,Rolf   (3½) 1-0
29 57. Milicev,Zivica   (3½) - 60. Bisig,Richard   (3½) 1-0
30 49. Karrer,Peter   (3) - 74. Brauchli,Robert   (3) 1-0
31 61. Saxer,Bruno   (3) - 68. Maurer,Peter   (3) 1-0
32 63. Barczyk,Janusz   (3) - 69. Britschgi,Michèl   (3) ½-½
33 65. Bruderer,Heinric   (3) - 77. Schmid,Wilfrid   (3) 1-0
34 47. Gehr,Hans   (2½) - 73. Brkic,Vladimir   (2½) 1-0
35 79. Klarer,Toni   (2½) - 50. De Kalbermatten,   (2½) +--
36 56. Mares,Otakar   (2½) - 76. Fröhling,Jürg   (2) 1-0
37 80. Bolliger,Bruno   (2) - 62. Nydegger,Emil   (2) ½-½
38 70. Stalder,Jakob   (2) - 71. Ritter,Fredy   (2) ½-½
39 78. Huber,Ruth   (2) - 75. Hansen,Enno   (1) 1-0

Resultate Runde 8
Schlussrangliste