w2dlogo.jpg
- Ausschreibung
- Zeitplan
- Spiellokal
- Anreise
- Übernachtung
- Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- Jugend-Open (U18)
1 2 3 4 5 6 7 
- Blitz 1
- Blitz 2
- SMM-Final
- Sponsoren
- Inserenten
- Gönner
- Schachwoche 2001
- Schachwoche 2002
 
winterthurLogoAni.gif
Willkommen
Welcome
Bienvenue
Benvenuti
start.jpg

Jugend-Open

Die beiden geteilten Ersten  Emanuel Schiendorfer (ganz links) und Kambez Nuri (vierter von links)

Ergebnisse der siebten und letzten Runde

Br TNr Teilnehmer   Pkt - TNr Teilnehmer   Pkt Erg
1 4. Vogt,Severin   (4½) - 2. Nuri,Kambez   (5) 0-1
2 9. Knecht,Roger   (4) - 1. Schiendorfer,Emanuel   (5) 0-1
3 8. Jiang,Mike   (4) - 10. Wilkins,Nino   (4) 0-1
4 13. Nuri,Kiana   (3½) - 3. Wyss,Jonas   (3½) ½-½
5 5. Reusser,Timo   (3½) - 7. Eichmann,Kilian   (3½) 1-0
6 12. Wyss,Reto   (3) - 6. Angst,Jesse   (3½) 0-1
7 20. Gähwiler,Gabriel   (3) - 11. Dupont,Gabriel   (3) 0-1
8 18. Eichmann,Emanuel   (2½) - 17. Nuri,Kaiwan   (3) 1-0
9 22. Perret,Marco   (2) - 19. Dupont,Colin   (2½) 0-1
10 14. Wilkins,Gino   (2) - 16. Knecht,Pascal   (2) 0-1
11 21. Ledermann,Rafael   (½) - 15. Zellweger,Michael   (2) 0-1
12 24. Sulzer,Dennis   (1) - 23. Reusser,Alisha   (1½) 1-0

Schlussrangliste

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schiendorfer,Emanuel 2013   Biberist 5 2 0 6.0 31.0 201.5
2. Nuri,Kambez 1887   Richterswil 5 2 0 6.0 28.5 207.5
3. Wilkins,Nino 1605   Winterthur 4 2 1 5.0 24.0 194.5
4. Vogt,Severin 1754   Winterthur 3 3 1 4.5 32.5 190.5
5. Reusser,Timo 1695   Bern 4 1 2 4.5 28.5 187.0
6. Angst,Jesse 1690   Dulliken 4 1 2 4.5 26.5 183.0
7. Wyss,Jonas 1776   Passugg 2 4 1 4.0 33.0 191.0
8. Jiang,Mike 1672   Niederglatt ZH 4 0 3 4.0 29.5 179.0
9. Nuri,Kiana 1557   Richterswil 3 2 2 4.0 27.0 185.5
10. Knecht,Roger 1618   Winterthur 4 0 3 4.0 24.5 176.0
11. Dupont,Gabriel 1591   Reconvilier 4 0 3 4.0 23.0 160.5
12. Eichmann,Kilian 1675   Uznach 3 1 3 3.5 30.0 179.0
13. Eichmann,Emanuel 1375   Uznach 3 1 3 3.5 21.5 155.5
14. Dupont,Colin     Reconvilier 3 1 3 3.5 20.0 155.0
15. Wyss,Reto 1572   Wasen i.E. 3 0 4 3.0 24.5 161.5
16. Gähwiler,Gabriel     Neftenbach 3 0 4 3.0 23.0 162.0
17. Zellweger,Michael 1437   Pfungen 3 0 4 3.0 21.5 174.0
18. Knecht,Pascal 1419   Winterthur 3 0 4 3.0 21.0 173.0
19. Nuri,Kaiwan 1406   Richterswil 3 0 4 3.0 20.5 158.5
20. Wilkins,Gino 1550   Winterthur 2 0 5 2.0 23.0 151.0
21. Perret,Marco     Winterthur 2 0 5 2.0 19.5 144.0
22. Sulzer,Dennis     Winterthur 2 0 5 2.0 16.5 146.5
23. Reusser,Alisha     Bern 1 1 5 1.5 21.5 152.5
24. Ledermann,Rafael     Winterthur 0 1 6 0.5 17.5 147.5

top.gif