Participants of the Open
| No | title | name | FED | Elo | nat rating | residence | attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schetty,Robert | SUI | 2039 | 1885 | Winterthur | S | |
| 2. | Leuenberger,Urs | SUI | 2018 | 1998 | Zürich | ||
| 3. | Bosshard,Paul | SUI | 2018 | 1991 | Winterthur | ||
| 4. | Ernst,Heinz | SUI | 1999 | 1976 | Ostermundigen | S | |
| 5. | Dönni,Alfred | SUI | 1987 | 1989 | Uznach | ||
| 6. | Meier,Franz | SUI | 1981 | 1917 | Basel | S | |
| 7. | Schmid ,Nicola | SUI | 1956 | 1876 | Zürich | ||
| 8. | Poun,Kirivongkat | SUI | 1941 | 1937 | Zürich | ||
| 9. | Wahl,Peter | SUI | 1928 | 1906 | Galgenen | ||
| 10. | Trcek,Ciril | SUI | 1922 | 1913 | Breite bei Nürensdorf | S | |
| 11. | Joller,Hans | SUI | 1919 | 1875 | Wetzikon | ||
| 12. | Mansoor,Sharif | SUI | 1916 | Zürich | |||
| 13. | Züst,Leonard | SUI | 1912 | 1997 | Egg b. ZH | J | |
| 14. | Abegg,Beat | SUI | 1911 | 1916 | Altdorf | S | |
| 15. | Bachofner,Stephan | SUI | 1908 | 1843 | Oberwil | ||
| 16. | Zavanelli,Max | USA | 1900 | Vilnius | S | ||
| 17. | Pfleger,Alfred | 1898 | 1872 | Baden | |||
| 18. | Schweizer,Robert | SUI | 1895 | 1844 | Thalwil | S | |
| 19. | Eggenberger,Ulrich | SUI | 1894 | 1884 | Beatenberg | S | |
| 20. | Thode,Gilda | SUI | 1885 | 1910 | Grafstal | w | |
| 21. | Nohl,Hansjörg | SUI | 1884 | 1844 | Winterthur | S | |
| 22. | Catone,Giovanni | SUI | 1883 | 1777 | Bülach | ||
| 23. | Torricelli,Arnold | SUI | 1881 | 1882 | Hinwil | S | |
| 24. | Iseli,Heinz | SUI | 1870 | 1782 | Winkel | S | |
| 25. | Gimmel,Rolf | SUI | 1870 | ||||
| 26. | Tschurr,Christof | SUI | 1860 | 1749 | Zürich | ||
| 27. | Trachsel,Peter | SUI | 1857 | 1788 | Gwatt | S | |
| 28. | Caorlin,Marco | FRA | 1855 | 1858 | St. Genis-Pouilly | ||
| 29. | Wickli,Jean-Pierre | SUI | 1854 | 1682 | Degersheim | ||
| 30. | Mathieu,Cla | SUI | 1848 | 1889 | Burgdorf | ||
| 31. | Wüst,Andreas | SUI | 1835 | 1716 | Emmenbrücke | ||
| 32. | Nguyen,Nam-Khang | SUI | 1833 | 1740 | Wil | J | |
| 33. | Cicilano,Michele | SUI | 1829 | 1696 | Bazenheid | ||
| 34. | Näpflin,Reinhold | SUI | 1818 | 1766 | Volketswil | S | |
| 35. | Nydegger,Charles | SUI | 1816 | 1696 | Winterthur | S | |
| 36. | Perman,Denis | SUI | 1813 | 1723 | Zumikon | J | |
| 37. | Florin,Jon | SUI | 1808 | 1860 | Zürich | ||
| 38. | Montanari,Josef | SUI | 1807 | 1742 | Thayingen | S | |
| 39. | Bisig,Richard | SUI | 1801 | 1719 | Dielsdorf | S | |
| 40. | Meier,Herbert | SUI | 1799 | 1635 | Zürich | S | |
| 41. | Christen,Albin | SUI | 1795 | 1702 | Greifensee | S | |
| 42. | Eigenheer,Emil | SUI | 1789 | 1580 | Effretikon | S | |
| 43. | Mollet,Robert | SUI | 1789 | 1641 | Zürich | S | |
| 44. | Garcia,Genaro | SUI | 1788 | 1782 | Winterthur | S | |
| 45. | Schweighoffer,Martin | SUI | 1779 | 1848 | Uster | J | |
| 46. | Bucher,Samuel | SUI | 1767 | 1720 | Rapperswil | ||
| 47. | Hardt,Dieter | GER | 1764 | Allensbach | S | ||
| 48. | Bänziger,Fabian | SUI | 1758 | Pfäffikon SZ | J | ||
| 49. | Schwander,Lukas | SUI | 1746 | 1812 | Luzern | J | |
| 50. | Bachmann,Christian | SUI | 1746 | 1609 | Frauenfeld | S | |
| 51. | Brandenberger,Walter | SUI | 1734 | 1685 | Bellikon | S | |
| 52. | Bounlom,Samyo | SUI | 1728 | 1810 | Aadorf | J | |
| 53. | Knecht,Daniel | SUI | 1724 | 1483 | Höri | S | |
| 54. | Ryser,Thomas | SUI | 1720 | 1660 | Effretikon | ||
| 55. | Poun,Piknoreak | SUI | 1711 | 1658 | Zürich | J | |
| 56. | Enderli,Roland | SUI | 1707 | Zürich | |||
| 57. | Osuna,Pablo | SUI | 1684 | Winterthur | J | ||
| 58. | Huber,Ruth | SUI | 1681 | 1620 | Winterthur | W | |
| 59. | Barczyk,Janusz | SUI | 1680 | 1673 | Zürich | S | |
| 60. | Buob,André | SUI | 1673 | 1703 | Bülach | S | |
| 61. | Bernet,David | SUI | 1667 | 1678 | Bronschhofen | ||
| 62. | Britschgi,Michèle | SUI | 1665 | 1587 | Sarnen | s | |
| 63. | Schmalz,Peter | SUI | 1648 | Kirchdorf | S | ||
| 64. | Schmid,Pascaline | SUI | 1641 | 1554 | Greifensee | s | |
| 65. | Arnold,Hermann | SUI | 1638 | 1618 | Effretikon | S | |
| 66. | Tuor,Gallus | SUI | 1635 | Bülach | |||
| 67. | Jörke,Siegfried | SUI | 1630 | 1661 | Winterthur | S | |
| 68. | Koppen,Willem | SUI | 1618 | 1523 | Hombrechtikon | S | |
| 69. | Thurnheer,Peter | SUI | 1613 | 1613 | Zürich | S | |
| 70. | Schärrer,Heinz | SUI | 1610 | 1545 | Winterthur | S | |
| 71. | Lampert,Joshua | GER | 1604 | Hamburg | J | ||
| 72. | Birbaum,Hans | SUI | 1599 | 1502 | Widen | S | |
| 73. | Wunderlin,Thomas | SUI | 1593 | 1623 | Frauenfeld | ||
| 74. | Wallmueller,Peter | SUI | 1590 | 1746 | Mellingen | J | |
| 75. | Joseph,Hans | SUI | 1579 | 1497 | Wil | S | |
| 76. | Roland,Rainer | GER | 1569 | Konstanz | |||
| 77. | Ritter,Fredy | SUI | 1564 | 1419 | Unterengstringen | S | |
| 78. | Suzic,Dusko | SUI | 1536 | Dübendorf | |||
| 79. | Wipf,Armin | SUI | 1534 | 1561 | Erstfeld | ||
| 80. | Lincke,Paul | SUI | 1507 | 1463 | Winterthur | S | |
| 81. | Wisser,Karl | SUI | 1504 | 1544 | Urdorf | S | |
| 82. | Nadler,Bernhard | SUI | 1482 | 1513 | Aadorf | ||
| 83. | Schöb,Peter | SUI | 1452 | 1382 | Zürich | S | |
| 84. | Steiner,Gabriel | SUI | 1378 | 1393 | Luzern | S | |
| 85. | Blumer,Paul | SUI | 1347 | Bronschhofen | S | ||
| 86. | Ghiselli,Bruno | SUI | 1343 | Bülach | S | ||
| 87. | Engler,Thomas | SUI | Seuzach |
J: Junior (U18), W: female, w: female and U18, S: Senior,
NWZ: (Swiss) national rating
12th Winterthur
