Participants of the Master Open
| No | Title | Name | FED | Elo | NWZ | residence | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Perunovic,Milos | SRB | 2558 | Smederevo | ||
| 2. | GM | Ulibin,Mikhail | RUS | 2540 | Ekaterinburg | ||
| 3. | GM | Milanovic,Danilo | SRB | 2499 | Mladenovac | ||
| 4. | IM | Pavlovic,Milos | SRB | 2495 | Belgrade | ||
| 5. | IM | Bellaiche,Anthony | FRA | 2432 | Les Lilas | ||
| 6. | IM | Battaglini,Gabriel | FRA | 2429 | Paris | ||
| 7. | IM | Papa,Severin | SUI | 2417 | 2433 | Winterthur | |
| 8. | FM | Blasko,Istvan | HUN | 2403 | Vamosgyörk | ||
| 9. | FM | Kamber,Bruno | SUI | 2313 | 2318 | Olten | |
| 10. | FM | Mede,Istvan | HUN | 2305 | Paszto | ||
| 11. | IM | Kelecevic,Nedeljko | SUI | 2299 | 2319 | Winterthur | S |
| 12. | FM | Wyss,Thomas | SUI | 2297 | |||
| 13. | Rosenthal,Jonathan | SUI | 2282 | 2337 | Zollikon | J | |
| 14. | IM | Bhend,Edwin | SUI | 2258 | 2276 | Basel | S |
| 15. | Hirzel,Andre | SUI | 2236 | 2239 | Neftenbach | ||
| 16. | Nabavi,Parwis | GER | 2203 | 2241 | Freiburg i. Br. | ||
| 17. | Borner,Daniel | SUI | 2202 | 2206 | Männedorf | ||
| 18. | Tangelmayer,Mario | SUI | 2201 | Lufingen/ZH | |||
| 19. | Gloor,Roger | SUI | 2181 | 2231 | Schafisheim | ||
| 20. | Meyer,Bernhard | SUI | 2154 | 2189 | Thun | ||
| 21. | WIM | Mira,Helene | AUT | 2144 | 2112 | Bregenz | W |
| 22. | Göbel,Constantin | GER | 2114 | Reinheim | J | ||
| 23. | Eidinger,Helmut | SUI | 2103 | 2036 | Wettingen | S | |
| 24. | Lapp,Karl-Iversen | SUI | 2103 | 2054 | Zürich | ||
| 25. | Näf,Thomas | SUI | 2102 | 2094 | Flawil | ||
| 26. | Freuler,Roman | SUI | 2094 | 2112 | Winterthur | ||
| 27. | Remensberger,Paul | SUI | 2094 | 2094 | Schwerzenbach | ||
| 28. | Schärer,Julian | SUI | 2081 | 2169 | Frauenfeld | J | |
| 29. | Zülle,Bruno | SUI | 2066 | 2091 | Frauenfeld | ||
| 30. | Gordic,Mihailo | SUI | 2060 | 2017 | Zürich | S | |
| 31. | Mikavica,Dragoljub | SUI | 2043 | 2050 | Schaffhausen | S | |
| 32. | Bär,Samuel | SUI | 2008 | 1960 | Küsnacht | ||
| 33. | Rakazovic,Zeljko | SUI | 1998 | 1913 | Zürich | ||
| 34. | Gorse,Gerard | FRA | 1991 | Freiburg Zähringen 1887 | S | ||
| 35. | Remensberger,Hansuli | SUI | 1989 | 2049 | Bassersdorf | ||
| 36. | Oesch,Harry | SUI | 1975 | 1897 | Affoltern am Albis | S | |
| 37. | Ristevski,Sasko | SUI | 1973 | 2026 | Zürich | ||
| 38. | Wanner,Stefan | SUI | 1973 | 2005 | Hittnau | ||
| 39. | De Lagontrie ,Jean | FRA | 1929 | Le Plessis Robinson | S |
J: Junior (U18), W: female, w: female and U18, S: Senior,
NWZ: (Swiss) national rating
10th Winterthur