Teilnehmer des Jugendopens
| Nr | Name | NWZ | Ort/Verein | Attr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurz,Stefan | 1652 | Flawil | |
| 2. | Roost,Till | 1604 | Kleinandelfingen | |
| 3. | Sierra,Robin | 1603 | Winterthur | |
| 4. | Kisters,Julius | 1528 | Kreuzlingen | |
| 5. | Böhi,Dominik | 1521 | Frauenfeld | |
| 6. | Osuna,Pablo | 1380 | Winterthur | |
| 7. | Grossglauser,Marius | 1308 | Frauenfeld | |
| 8. | Fleischmann,David | Sprengschach Wil | ||
| 9. | Megoz,Michael | Winterthur | ||
| 10. | Walk,David | Winterthur |
10. Winterthurer
