Teilnehmer des Allgemeinen Opens
| Nr | Name | FED | Elo | NWZ | Ort/Verein | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosshard,Paul | SUI | 2020 | 1973 | Winterthur | |
| 2. | Peier,Hans | SUI | 2008 | 1929 | Zürich | S |
| 3. | Leuenberger,Urs | SUI | 2004 | 1954 | Zürich | |
| 4. | Jud,Marc | SUI | 2003 | 1988 | Biel-Benken | |
| 5. | Ebeling,Jens | GER | 1997 | München | ||
| 6. | Dönni ,Alfred | SUI | 1987 | 1935 | Uznach | |
| 7. | Müller,Peter | SUI | 1958 | Amlikon | ||
| 8. | Nohl,Hansjörg | SUI | 1954 | 1861 | Winterthur | S |
| 9. | Milicev,Zivica | SUI | 1949 | 1763 | Horgen | S |
| 10. | Hajdari,Ruhan | SUI | 1934 | 1852 | Winterthur | |
| 11. | Schweizer,Robert | SUI | 1934 | 1882 | Thalwil | S |
| 12. | Tschurr,Christof | SUI | 1925 | 1840 | Volketswil | |
| 13. | Karrer,Peter | SUI | 1921 | 1854 | Zürich | |
| 14. | Lavanchy,Marc-Henri | SUI | 1916 | 1861 | Lausanne | S |
| 15. | Forster,Markus | SUI | 1911 | Volketswil | ||
| 16. | Novak,Josua | GER | 1903 | Gerlingen | ||
| 17. | Trachsel,Peter | SUI | 1898 | 1819 | Gwatt | |
| 18. | Bachofner,Stephan | SUI | 1894 | 1749 | Oberwil | |
| 19. | Dobroczy,Viktor | HUN | 1891 | Vamosgyörk | ||
| 20. | Saikrishnan,Sai | SUI | 1888 | 1860 | Baden | J |
| 21. | Pilav,Irvin | 1883 | Glattpark (Opfikon) | |||
| 22. | Gehr,Hans | SUI | 1873 | 1721 | Illnau | S |
| 23. | Gimmel,Rolf | SUI | 1870 | 1751 | Wetzikon ZH | |
| 24. | Berset,Alan | SUI | 1861 | 2000 | Zürich | |
| 25. | Bisig,Richard | SUI | 1849 | 1753 | Dielsdorf | S |
| 26. | Reust,Erika | SUI | 1845 | 1775 | Volketswil | W |
| 27. | Krüger,Michael | GER | 1839 | Radolfzell | ||
| 28. | Garcia,Genaro | SUI | 1835 | 1759 | Winterthur | |
| 29. | Nydegger,Charles | SUI | 1831 | 1689 | Winterthur | S |
| 30. | Christen,Albin | SUI | 1821 | 1659 | Greifensee | S |
| 31. | Turki,Salim | SUI | 1820 | 1960 | Winterthur | J |
| 32. | Haas,Adrian | SUI | 1816 | Zürich | ||
| 33. | Näpflin,Reinhold | SUI | 1812 | 1669 | Volketswil | S |
| 34. | Montanari ,Josef | SUI | 1805 | 1819 | Thayngen | S |
| 35. | Reutimann,Hans Peter | SUI | 1799 | 1779 | Dübendorf | S |
| 36. | Mollet,Robert | SUI | 1793 | 1604 | Zürich | S |
| 37. | Bachmann,Christian | SUI | 1789 | 1608 | Frauenfeld | S |
| 38. | Keller,Philipp | SUI | 1785 | Kleinandelfingen | J | |
| 39. | Denzinger,Karl | SUI | 1776 | 1771 | Uhwiesen | S |
| 40. | Welch,Fabian | SUI | 1759 | 1877 | Wil | J |
| 41. | Baumann,Jürg-Peter | SUI | 1744 | Buelach | S | |
| 42. | Brandenberger,Walter | SUI | 1738 | 1675 | Bellikon | S |
| 43. | Britschgi ,Michèle | SUI | 1738 | 1575 | Sarnen | W |
| 44. | Bucher,Samuel | SUI | 1735 | 1718 | Rapperswil | |
| 45. | Züst,Leonard | SUI | 1729 | 1801 | Egg b. Zürich | J |
| 46. | Huber,Ruth | SUI | 1709 | 1564 | Winterthur | W |
| 47. | Thurnheer,Peter | SUI | 1691 | Zürich | S | |
| 48. | Lienin,Hans | SUI | 1685 | 1589 | Horgen | S |
| 49. | Macher,Walter | SUI | 1677 | 1589 | Eglisau | S |
| 50. | Ritter,Fredy | SUI | 1671 | 1528 | Unterengstringen | S |
| 51. | Bernet,David | SUI | 1671 | Bronschhofen | J | |
| 52. | Mares,Otakar | SUI | 1667 | Pfäffikon ZH | ||
| 53. | Vuckovic,Nebojsa | SUI | 1662 | 1615 | Winterthur | S |
| 54. | Eigenheer,Emil | SUI | 1659 | Effretikon | S | |
| 55. | Arnold,Hermann | SUI | 1655 | 1665 | Effretikon | S |
| 56. | Barczyk ,Janusz | SUI | 1640 | 1689 | Zurich | |
| 57. | Ryser,Thomas | SUI | 1629 | Effretikon | ||
| 58. | Florin,Jon | SUI | 1628 | 1668 | Zürich | M |
| 59. | Guidolin,Josef | 1616 | Dübendorf | |||
| 60. | Koppen,Willem | SUI | 1612 | 1584 | Hombrechtikon | S |
| 61. | Thonig,Manfred | GER | 1607 | 1564 | SC Starnberg | M |
| 62. | Jörke,Siegfried | SUI | 1592 | 1612 | Winterthur | S |
| 63. | Fröhling,Jürg | SUI | 1588 | Oetwil am See | S | |
| 64. | Schärrer,Heinz | SUI | 1582 | Winterthur | S | |
| 65. | Buob,André | SUI | 1580 | Bülach | S | |
| 66. | Schuler,Agatha | SUI | 1555 | 1531 | Zürich | s |
| 67. | Wolfensberger,Matthias | SUI | 1548 | Pfungen | J | |
| 68. | Schmid,Pascaline | SUI | 1534 | Greifensee | s | |
| 69. | Wisser,Karl | SUI | 1533 | Urdorf | S | |
| 70. | Albicker,Laurenz | SUI | 1532 | 1437 | Neftenbach | |
| 71. | Wipf,Armin | SUI | 1508 | Erstfeld | ||
| 72. | Lincke,Paul | SUI | 1505 | 1466 | Winterthur | S |
| 73. | Goldie,Thomas | USA | 1476 | Thalwil | J | |
| 74. | Schöb,Peter | SUI | 1466 | 1444 | Zürich | S |
| 75. | Birbaum,Hans | SUI | 1444 | Widen | S | |
| 76. | Fischer,Christoph | SUI | 1421 | Horgen | ||
| 77. | Joseph,Hans | SUI | 1419 | Wil | S | |
| 78. | Steiner,Gabriel | SUI | 1380 | Luzern | S | |
| 79. | Nadler,Bernhard | SUI | 1362 | Aadorf |
J: Junior (U18), W: weiblich, w: weiblich und U18, S: Senior,
NWZ: (in der Regel Schweizer) nationale Wertungszahl
10. Winterthurer
