Das Mannschaftsblitzturnier
Es siegte die Mannschaft "Bonanza" mit Michael Schmid, Alexander Langwieser, Armin Pepke und Dietmar Panek. Mit gleich vielen Mannschaftspunkten und nur einem halben Einzelpunkt Rückstand folgen "TeConscio" (IM Julien Carron, Francesco Antognini, Jacopo Mandozzi, Patric Müller) und "Mount Everest" (Kambez Nuri, Erich Lang, Roman Freuler, Kaiwan Nuri).
| Rang | Team | Rating | + | = | - | MPkt | BrPkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonanza | 2062 | 5 | 3 | 1 | 13 - 5 | 23.0 | 50.50 |
| 2. | TeConscio | 2074 | 4 | 5 | 0 | 13 - 5 | 22.5 | 52.00 |
| 2. | Mount Everest | 2096 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 22.5 | 52.00 |
| 4. | The Dark Knights | 2107 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 22.0 | 44.50 |
| 5. | SprengSchach 1 | 2063 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 21.5 | 29.50 |
| 6. | SprengSchach 2 | 2056 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 17.0 | 26.00 |
| 7. | Réti 1 | 2050 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 16.0 | 30.50 |
| 8. | Lokomotive X-ling | 2059 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 16.0 | 20.50 |
| 9. | Abelsche Gruppe | 2073 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 15.5 | 19.50 |
| 10. | SprengSchach 3 | 1636 | 0 | 0 | 9 | 0 - 18 | 4.0 | 0.00 |
10. Winterthurer
