Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft 2025, Kategorie D

Endstand

Rg. Name Elo Verein + = - Pkt. BH:GP BHs
1 Montagut Chan George 1504 Dubendorf 4 3 0 33.5 195
2 Späth Nikolaj 1392 Steckborn 5 1 1 30 200½
3 Madhani Lian 1413 Basel 4 3 0 28.5 194
4 Kammerlander Jan 1558 Romanshorn 5 1 1 28 189
5 Phung Tina 1401 Killwangen 5 0 2 5 28.5 196
6 Mayer Joán 1465 Montricher 5 0 2 5 28.5 195½
7 Serban Stefan 0 Erlenbach 4 1 2 33.5 196½
8 Zhu Olivia 0 St. Gallen 4 0 3 4 29 186
9 Serban Andrei 0 Erlenbach 4 0 3 4 29 180
10 Kammerlander Elia 1400 Romanshorn 4 0 3 4 27 183
11 Bhingare Nathan 0 Steinmaur 4 0 3 4 24 181½
12 Sieben Claire 0 Neu St. Johann 4 0 3 4 22.5 165
13 Geiger Raphael 0 Winterthur 4 0 3 4 22 165½
14 Akgül Timur 0 Winterthur 3 1 3 26.5 171½
15 Willmann Moritz 0 Effretikon 3 1 3 26 178
16 Hinderling Leon 0 Schlatt ZH 3 0 4 3 25 169½
17 Mulukutla Rishik Sai 0 Adliswil 3 0 4 3 25 169
18 Madhani Nial 0 Basel 3 0 4 3 24.5 169
19 Chalmovsky Arik 0 Adliswil 3 0 4 3 24 170½
20 Alder Luan 0 Schlatt 3 0 4 3 23 168
21 Jegerlehner Maël 0 Schlatt 2 2 3 3 23 158
22 Franke Eric 0   3 0 4 3 22 162
23 Blagikh Emil 0 Zürich 2 2 3 3 21 168½
24 Hug Janis 0 Embrach 3 0 4 3 21 151½
25 Hazelhoff Luca 0 Rüschlikon 2 1 4 20.5 156½
26 Meienberg Jalil Armon 0 Winterthur 2 1 4 16.5 141
27 Cujen Lars 0   2 0 5 2 22 163½
28 Ramseyer Loris 0 Schlatt 2 0 5 2 17 144½
29 Akay Dilara 0   0 2 5 1 18 139½
30 Meienberg Amina Liana 0 Winterthur 0 1 6 ½ 16 137
31 Dechnik Damian 0 Aadorf 0 0 0 0 0 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com