| Rg. | Name | Elo | Verein | + | = | - | Pkt. | BH:GP | BHs |
| 1 | Chupikov Mark | 1556 | Berlin | 6 | 0 | 1 | 6 | 30 | 194½ |
| 2 | Bhatiya Ansh | 1569 | Horgen | 6 | 0 | 1 | 6 | 27.5 | 196½ |
| 3 | Denish Deon | 0 | 5 | 1 | 1 | 5½ | 30.5 | 195 | |
| 4 | Krivoviaz Nina | 1462 | Zürich | 4 | 0 | 3 | 4 | 30 | 185½ |
| 5 | Boutin Rémy | 0 | Zürich | 4 | 0 | 3 | 4 | 26.5 | 184 |
| 6 | Galiash Mikhail | 1425 | Adliswil | 3 | 2 | 2 | 4 | 25.5 | 186 |
| 7 | Sieben Liliane | 1447 | Neu St. Johann | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26.5 | 183½ |
| 8 | Eicher Robert | 0 | Winterthur | 3 | 1 | 3 | 3½ | 25 | 164 |
| 9 | Ehrler Alejandro | 0 | Winterthur | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24.5 | 162½ |
| 10 | Klemm Takara | 0 | Adliswil | 3 | 0 | 4 | 3 | 31 | 181½ |
| 11 | Sauder Sean | 0 | Neftenbach | 3 | 0 | 4 | 3 | 23.5 | 180 |
| 12 | Akay Kenan | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 | 168½ | |
| 13 | Zeiger Gàbriel | 0 | Winterthur | 1 | 1 | 4 | 2½ | 18 | 137 |
| 14 | Dellapollonia Michael | 0 | Winterthur | 2 | 0 | 5 | 2 | 24.5 | 161 |
| 15 | Tuchschmid Benno | 0 | Winterthur | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | 144 |
| 16 | Masson Alexandre | 0 | Wintertuhr | 0 | 1 | 4 | ½ | 16 | 105½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com