| Rg. | Name | Elo | Verein | Gr | + | = | - | Pkt. | BH:GP | BHs |
| 1 | Bhingare Joshua | 1725 | Steinmaur | B | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | 197½ |
| 2 | Heinrich Dean | 1458 | Oberägeri | B | 5 | 0 | 2 | 5 | 30.5 | 182½ |
| 3 | Voronov Victor | 1544 | Winterthur | B | 4 | 2 | 1 | 5 | 27.5 | 187½ |
| 4 | Kostrykin Yehor | 0 | Schweiz | B | 4 | 1 | 2 | 4½ | 31.5 | 196 |
| 5 | Chupikov Oleksii | 1534 | Berlin | B | 4 | 1 | 2 | 4½ | 28.5 | 183½ |
| 6 | Weis Robert | 1697 | Zürich | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 28.5 | 183½ |
| 7 | Köpke Aleksis | 1663 | Zürich | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 26.5 | 182½ |
| 8 | Lukovic Vasilije | 1558 | Winterthur | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 25.5 | 178½ |
| 9 | Phung Felix | 1828 | Killwangen | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 25 | 173½ |
| 10 | Yakushev Nils | 1547 | Wettswil am Albis | B | 3 | 2 | 2 | 4 | 24.5 | 179 |
| 11 | Szakolczai Adam | 1630 | Einsiedeln | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 174½ |
| 12 | Thomas Vitus | 0 | Gockhausen | B | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 188½ |
| 13 | Singh Aanya | 0 | Neuhausen Am Rheinfall | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 22.5 | 172 |
| 14 | Huser Thierry | 0 | Winterthur | B | 3 | 2 | 2 | 4 | 22.5 | 171 |
| 15 | Bühler Nils | 0 | Illnau | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | 162½ |
| 16 | Mäder Louis | 0 | Wiesendangen | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 24.5 | 169½ |
| 17 | Toggenburger Eloan | 0 | Flaach | B | 2 | 0 | 4 | 3 | 22.5 | 157 |
| 18 | Pulli Emilio | 0 | Winterthur | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 163½ |
| 19 | Nieswand Sebastian | 0 | Rickenbach | B | 2 | 0 | 4 | 3 | 19 | 142½ |
| 20 | Moser Mattia | 0 | Zürich | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 18.5 | 160 |
| 21 | Todorenko Bohdan | 1553 | Adliswil | B | 2 | 1 | 4 | 2½ | 25 | 170 |
| 22 | Skrypnyk Oleksandr | 0 | Winterthur | B | 2 | 1 | 4 | 2½ | 22 | 166½ |
| 23 | Kulabukhov Michael | 1472 | Affoltern am Albis | B | 2 | 0 | 5 | 2 | 24.5 | 157 |
| 24 | Apaydin Kays | 1424 | Winterthur | B | 1 | 2 | 4 | 2 | 23.5 | 153½ |
| 25 | Haas Pirmin | 0 | Elsau | B | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 154 |
| 26 | Haas Daniel | 0 | Elsau | B | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 148½ |
| 27 | Zeltner Nico | 0 | Henggart | B | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 73½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com