| Rg. | Name | Elo | Verein | Gr | + | = | - | Pkt. | BH:GP | BHs |
| 1 | Schellenberg Simon | 2219 | A | 7 | 0 | 0 | 7 | 30.5 | 205½ | |
| 2 | Weisshaupt Simon | 1808 | Konstanz | A | 6 | 0 | 1 | 6 | 31.5 | 198½ |
| 3 | Widmer Laurin | 1375 | Wil | A | 5 | 0 | 2 | 5 | 31.5 | 194 |
| 4 | Urupin Ivan | 1273 | Konstanz | A | 4 | 1 | 2 | 4½ | 30 | 183 |
| 5 | Willmann Sebastian | 0 | Effretikon | A | 4 | 0 | 3 | 4 | 22.5 | 178 |
| 6 | Rea Alessio | 0 | Henau | A | 3 | 1 | 3 | 3½ | 32 | 189 |
| 7 | Rusnak Wilhelm | 0 | Winterthur | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 23.5 | 170 |
| 8 | Castelberg Silvan | 1481 | A | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 161 | |
| 9 | Miani Matteo | 0 | Winterthur | A | 1 | 0 | 5 | 2 | 23.5 | 170½ |
| 10 | Hürlimann Levin | 0 | Winterthur | A | 0 | 0 | 6 | 1 | 17.5 | 142½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com