Rg. | Name | Elo | Verein | + | = | - | Pkt. | BH | BHs |
1 | Späth Nikolaj | 1147 | Steckborn | 6 | 0 | 1 | 6 | 30½ | 199 |
2 | Arpagaus Dominik | 1166 | Sennwald | 6 | 0 | 1 | 6 | 29 | 190½ |
3 | Weis Robert | 1378 | Zürich | 5 | 1 | 1 | 5½ | 32½ | 199½ |
4 | Rameshbabu Varuneshvaraan | 1183 | Sprengschach Wil | 5 | 1 | 1 | 5½ | 32 | 179 |
5 | Steck Michelle Xinyue | 0 | Gamprin | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | 184 |
6 | Mudroch Andrej | 0 | Sprengschach Wil | 5 | 0 | 2 | 5 | 28½ | 196 |
7 | Boutin Rémy | 0 | Zürich | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | 191½ |
8 | Günthör Charlie | 0 | Küsnacht | 5 | 0 | 2 | 5 | 24½ | 197 |
9 | Rameshbabu Sarveesh | 0 | Sprengschach Wil | 5 | 0 | 2 | 5 | 24 | 182 |
10 | Ancelin Clément | 0 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26½ | 189 | |
11 | Willmann Moritz | 0 | Effretikon | 4 | 1 | 2 | 4½ | 23 | 180½ |
12 | Arpagaus Dario | 1273 | Sennwald | 4 | 0 | 3 | 4 | 31 | 194 |
13 | Solovchuk Tahir | 0 | Aathal-Seegraben | 4 | 0 | 3 | 4 | 29 | 186 |
14 | Denish Deon | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28½ | 193½ | |
15 | Sauder Sean | 0 | Neftenbach | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 185 |
16 | Geiger Raphael | 0 | Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 179 |
17 | Syz Frank | 0 | Küsnacht | 4 | 0 | 3 | 4 | 26½ | 187 |
18 | Eicher Robert | 0 | Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4 | 24½ | 180½ |
19 | Bhingare Nathan Rohit | 0 | Steinmaur | 3 | 1 | 3 | 3½ | 28 | 177½ |
20 | Lübbig Aadan | 0 | Winterthur | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26½ | 173½ |
21 | Sprüngli Florian | 0 | Illnau | 3 | 1 | 3 | 3½ | 25½ | 161½ |
22 | George Edvin | 0 | Sprengschach Wil | 2 | 3 | 2 | 3½ | 22 | 177½ |
23 | Dechnik Damian | 0 | Sennhof | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21 | 174 |
24 | Mulukutla Rishiksai | 0 | Adliswil | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21 | 166½ |
25 | Chalmovsky Arik | 0 | Adliswil | 3 | 0 | 4 | 3 | 29½ | 181½ |
26 | Sieben Claire | 0 | Neu St. Johann | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | 186½ |
27 | Dechnik Karolina | 0 | Sennhof | 3 | 0 | 4 | 3 | 24½ | 164½ |
28 | Grossenbacher Alexander | 0 | Richterswil | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 171 |
29 | Nisoli Hegetschweiler Yuma | 0 | Winterthur | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 162½ |
30 | Zeiger Gabriel | 0 | Winterthur | 1 | 1 | 4 | 2½ | 27 | 141½ |
31 | Vollenweider Elija | 0 | Winterthur | 1 | 1 | 4 | 2½ | 23½ | 147½ |
32 | Peraj Evan | 0 | 1 | 1 | 4 | 2½ | 22 | 150½ | |
33 | Sprüngli Sebastian | 0 | Illnau | 1 | 3 | 3 | 2½ | 20½ | 150½ |
34 | Vornhusen Nike | 0 | Winterthur | 1 | 1 | 4 | 2½ | 20½ | 137½ |
35 | Peraj Jori | 0 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 20 | 158 | |
36 | Dell Apollonia Michael | 0 | Winterhur | 2 | 1 | 4 | 2½ | 17½ | 165 |
37 | Mouttet Yoan | 0 | Winterthur | 1 | 1 | 4 | 2½ | 17½ | 144½ |
38 | Sulaj Arion | 0 | Winterthur | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 | 154½ |
39 | Hoang Henry | 0 | Winterthur | 0 | 4 | 3 | 2 | 21½ | 157½ |
40 | Meienberg Jalil | 0 | Winterthur | 1 | 1 | 5 | 1½ | 21 | 156½ |
41 | Wolfensberger Lorin | 0 | Elgg | 1 | 1 | 1 | 1½ | 20½ | 71 |
42 | Hüttermann Isak | 0 | Winterthur | 1 | 1 | 5 | 1½ | 18½ | 140½ |
43 | Köppel Andreas | 0 | Winterthur | 0 | 1 | 4 | ½ | 21 | 101½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt