Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft 2024, Kategorie C

Endstand

Rg. Name Elo Verein + = - Pkt. BH BHs
1 Krokowski-Bednarz Leon 1592 Zürich 7 0 0 7 31 207½
2 Varghese Vivan 1617 Zürich 6 0 1 6 32½ 210½
3 Wilhelm Marco 1410 Hünenberg 5 0 2 5 35 198
4 Sieben Liliane 1211 Neu St. Johann 5 0 2 5 31½ 197
5 Dück Sebastian 1360 Glattpark (Opfikon) 5 0 2 5 29½ 199½
6 Voronov Victor 1349 Winterthur 5 0 2 5 29 191½
7 Pfaltz Niklas 1235 Zürich 5 0 2 5 29 190
8 Li Yimo 1200 Uster 4 1 2 26 179
9 Solovchuk Mikhailo 0 Aathal-Seegraben 4 1 2 21½ 182
10 Szakolczai Adam 1250 Einsiedeln 4 0 3 4 30½ 185½
11 George Kevin 1226 Sprengschach Wil 4 0 3 4 28 182½
12 Gadola Tim 0 Winterthur 4 0 3 4 27 180½
13 Steck Justine Xinyuan 1200 Gamprin 4 0 3 4 26 177½
14 Funke Jan 0 Uster 4 0 3 4 25½ 177
15 Misailidis Leandro 0 Uster 4 0 3 4 22 172
16 Lukovic Ziegler Vasilije 0 Winterthur 4 0 3 4 22 170½
17 Toggenburger Eloan 0 Flaach 4 0 3 4 20½ 168½
18 Jena Kabir Kumar 1262 Nussbaumen AG 3 1 3 29 179½
19 Ossenbach Samuel 0 Bremgarten 3 0 4 3 25 171½
20 Babushkin Nikita 0 Abtwil SG 3 0 4 3 23 169
21 Braschler Karolina 0 Winterthur 3 0 4 3 22½ 173½
22 Kumar Krishang 0 Neuhausen am Rheinfall 3 0 4 3 22½ 172½
23 Schindler Nora 0   3 0 4 3 22½ 170½
24 Boshnjaku Rajan 0 Münchwilen 2 2 3 3 22½ 155
25 Guhagarkar Kabir 0 Winterthur 3 0 4 3 21 164½
26 Giambonini Dario 0 Kollbrunn 2 0 5 2 25½ 159
27 Weissen Nico 0 Flaach 1 0 5 2 23½ 142½
28 Neller Leopold 0 Winterthur 1 0 5 2 23 144½
29 Parison Daniel 0 Winterthur 1 2 4 2 21½ 157½
30 Gröflin Jona 0   1 2 4 2 21 158
31 Haas Daniel 0 Elsau 1 0 5 2 20½ 147
32 Steiner Colin 0 Winterthur 0 2 4 2 19½ 134½
33 Peraj Olen 0   0 4 3 2 17½ 157
34 Kettunen Oskar 0 Herrliberg 1 1 3 25½ 111
35 Wolfensberger Nevio 0 Elgg 0 0 2 1 24½ 57

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt