Rg. | Name | Elo | Verein | Gr | + | = | - | Pkt. | BH | BHs |
1 | Lupei Denis | 1684 | Konstanz | B | 5 | 1 | 1 | 5½ | 30 | 196 |
2 | Bhingare Joshua Rohit | 1564 | Steinmaur | B | 5 | 1 | 1 | 5½ | 31 | 196 |
3 | Näf Schmid Ianto | 1513 | Nesslau | B | 5 | 1 | 1 | 5½ | 27½ | 193½ |
4 | Yakushev Nils | 1427 | Wettswil am Albis | B | 5 | 0 | 2 | 5 | 31½ | 193 |
5 | Urupin Ivan | 0 | Konstanz | B | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 197½ |
6 | Weißhaupt Simon | 0 | Konstanz | B | 5 | 0 | 2 | 5 | 29½ | 192½ |
7 | Klotzbücher Lukas | 0 | Konstanz | B | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 178 |
8 | Tverdokhlibov Fedir | 0 | B | 4 | 1 | 2 | 4½ | 19½ | 177 | |
9 | Arpagaus Damian | 1331 | Sennwald | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 182 |
10 | Etter Alessio | 1435 | Zuzwil | B | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23½ | 176 |
11 | Singh Aanya | 0 | B | 3 | 1 | 3 | 3½ | 19 | 164½ | |
12 | Dübendorfer This | 0 | Uitikon Waldegg | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | 169½ |
13 | Huser Thierry | 0 | Winterthur | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 166½ |
14 | Thomas Vitus | 0 | Gockhausen | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 156 |
15 | Mäder Louis | 0 | Wiesendangen | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 24½ | 182 |
16 | Köpke Aleksis | 1304 | Zürich | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 170 |
17 | Trubini Simona | 1175 | Zürich | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 22½ | 161 |
18 | Skrypnyk Oleksandr | 0 | Winterthur | B | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 148 |
19 | Rusnak Wilhelm | 0 | Winterthur | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 | 163½ |
20 | Haas Pirmin | 0 | Elsau | B | 2 | 1 | 4 | 2½ | 21 | 154½ |
21 | Alther Livio | 0 | Sprengschach Wil | B | 2 | 0 | 5 | 2 | 22½ | 145 |
22 | Hirsiger Viviane | 0 | Brütten | B | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 154 |
23 | Apaydin Kays | 0 | Winterthur | B | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 | 153 |
24 | Pulli Emilio | 0 | Winterthur | B | 1 | 0 | 6 | 1 | 17½ | 142½ |
25 | Biran Schachar | 0 | Gockhausen | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 44 |
26 | Schultz Leo | 0 | Winterthur | B | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 141 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt