Rg. | Name | Elo | Verein | Gr | + | = | - | Pkt. | BH | BHs |
1 | Hirzel Robin | 1763 | Winterthur | A | 4 | 3 | 0 | 5½ | 32½ | 195½ |
2 | Peeters Nino | 1336 | Winterthur | A | 4 | 0 | 3 | 4 | 29½ | 186½ |
3 | Faller Finn | 0 | Blumberg | A | 4 | 0 | 3 | 4 | 29 | 180 |
4 | Golomysov Maxim | 0 | Winterthur | A | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 | 164 |
5 | Willmann Sebastian | 0 | Effretikon | A | 3 | 0 | 3 | 4 | 26 | 158½ |
6 | Solovchuk Yuriy | 0 | Aathal-Seegraben | A | 3 | 1 | 3 | 3½ | 27½ | 186 |
7 | Namgyal Tenzin | 1411 | Sprengschach Wil | A | 3 | 1 | 3 | 3½ | 25½ | 176½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt