| Rg. | Name | Elo | Verein | + | = | - | Pkt. | BH | BHs |
| 1 | Neuschild Marius | 1293 | Birmensdorf | 5 | 2 | 0 | 6 | 33 | 204 |
| 2 | Haas Leandro | 0 | D-Emmendingen | 6 | 0 | 1 | 6 | 29½ | 201½ |
| 3 | Aravind Avyukt | 1349 | Zürich | 5 | 1 | 1 | 5½ | 29½ | 200½ |
| 4 | Varghese Vivan | 1307 | Zürich | 4 | 2 | 1 | 5 | 31½ | 195½ |
| 5 | Devarasetty Vardhan | 1228 | Zürich | 4 | 2 | 1 | 5 | 31½ | 194 |
| 6 | Schneitter Leon | 1205 | Hurden | 5 | 0 | 2 | 5 | 28½ | 181½ |
| 7 | Wilhelm Marco | 1317 | Hünenberg | 4 | 2 | 1 | 5 | 28 | 196 |
| 8 | Rosset Anna | 1269 | Preverenges | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 190½ |
| 9 | Thilak Aarav | 1204 | Adliswil | 4 | 1 | 2 | 4½ | 30 | 178 |
| 10 | Bachmann Nils | 1320 | Rotkreuz | 4 | 1 | 2 | 4½ | 28 | 183 |
| 11 | Posch Jonas | 1229 | Birr | 4 | 0 | 3 | 4 | 28½ | 186½ |
| 12 | De Zeeuw Oskar | 0 | Konstanz | 4 | 0 | 3 | 4 | 27½ | 180½ |
| 13 | Menz Jasmin | 0 | Oberrohrdorf | 4 | 0 | 3 | 4 | 27½ | 177 |
| 14 | Posch Jasmin | 1200 | Birr | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 167½ |
| 15 | Phung Felix Gia Bao | 0 | Killwangen | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 175½ |
| 16 | Forster Marius | 0 | Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 173 |
| 17 | Rosset Ruben | 0 | Preverenges | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | 170½ |
| 18 | Cavadini Alice | 1294 | Winterberg | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24 | 175 |
| 19 | Ramesh Varunesh | 0 | Wil | 3 | 1 | 3 | 3½ | 22 | 162½ |
| 20 | Braschler Karolina | 0 | Winterthur | 3 | 1 | 3 | 3½ | 19½ | 170½ |
| 21 | Lamy-Chappuis Matia | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 28 | 189 | |
| 22 | Späth Nikolaj | 0 | Steckborn | 3 | 0 | 4 | 3 | 27½ | 166 |
| 23 | Sieben Liliane | 0 | Neu St. Johann | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 150 |
| 24 | George Kevin | 0 | Wil | 2 | 0 | 4 | 3 | 23½ | 177 |
| 25 | Walser José Gabriel | 0 | Hochdorf | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 169½ |
| 26 | Rüegg Isabell | 0 | Leuggern | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 166½ |
| 27 | Rentsch Amar Elias | 0 | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3 | 20½ | 185 |
| 28 | Keusch Violet | 0 | Leuggern | 2 | 1 | 4 | 2½ | 25 | 165 |
| 29 | Zaremba Hanna | 0 | Dübendorf | 1 | 1 | 4 | 2½ | 24½ | 153 |
| 30 | Karrica Riana | 0 | Oberglatt | 2 | 1 | 4 | 2½ | 21 | 169 |
| 31 | Regonini-Sanchez Pablo | 0 | Dübendorf | 2 | 1 | 4 | 2½ | 20 | 169 |
| 32 | Eicher Robert Leo | 0 | Winterthur | 0 | 3 | 3 | 2½ | 17 | 137 |
| 33 | Stettler Alexander | 0 | Bülach | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 142½ |
| 34 | Luu Tu-An | 0 | Wallisellen | 1 | 2 | 4 | 2 | 20½ | 150½ |
| 35 | Haas Daniel | 0 | Elsau | 0 | 1 | 5 | 1½ | 20 | 128 |
| 36 | Jesse Hannah | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 139½ | |
| 37 | Morandi Louis | 0 | Zürich | 1 | 0 | 4 | 1 | 23½ | 107½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com