| Rg. | Name | Elo | Verein | + | = | - | Pkt. | BH | BHs |
| 1 | Bashirov Iskander | 1364 | Oberentfelden | 5 | 2 | 0 | 6 | 32 | 203 |
| 2 | Sunilkumar Prathyush | 1281 | Nussbaumen | 4 | 3 | 0 | 5½ | 31 | 204½ |
| 3 | Gong Yansheng | 1346 | Birmenstorf | 5 | 1 | 1 | 5½ | 30½ | 191½ |
| 4 | Rams Vedha | 1319 | Zürich | 4 | 2 | 1 | 5 | 32 | 199 |
| 5 | Vemulapati Ruthvik | 1203 | Windisch | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | 188½ |
| 6 | Etter Alessio | 1246 | Zuzwil | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 | 190 |
| 7 | Maurer Aaron | 0 | Oberrieden | 4 | 1 | 2 | 4½ | 25½ | 180½ |
| 8 | Bhingare Joshua | 1409 | Steinmaur | 4 | 0 | 3 | 4 | 30 | 199 |
| 9 | Lupei Denis | 0 | Konstanz | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 190½ |
| 10 | Cavadini Tommaso | 1252 | Winterberg | 4 | 0 | 3 | 4 | 27½ | 186½ |
| 11 | Yakushev Nils | 1270 | Wettswil am Albis | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 178 |
| 12 | Vemulapati Sathvik | 1272 | Windisch | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | 180½ |
| 13 | Gregor Elena | 1313 | Zürich | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26 | 177½ |
| 14 | Trubini Simona | 1202 | Zürich | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24½ | 175 |
| 15 | Viadziokhin Uladzislau | 0 | Birr | 2 | 0 | 4 | 3 | 25½ | 152 |
| 16 | Frei Dario | 0 | Schlatt | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 152½ |
| 17 | Jesse Jonah | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23½ | 183½ | |
| 18 | Schaltegger Felix | 0 | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 170 |
| 19 | Haas Pirmin | 0 | Elsau | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 147 |
| 20 | Mardikar Soham | 0 | Dättlikon | 1 | 1 | 4 | 2½ | 24 | 148 |
| 21 | Sommer Severin | 0 | Winterthur | 2 | 1 | 4 | 2½ | 23 | 174 |
| 22 | Bindschädler Cedric | 0 | Winterthur | 1 | 0 | 5 | 2 | 23½ | 150 |
| 23 | Steinhilber Clemens | 0 | Winterthur | 1 | 0 | 5 | 2 | 22½ | 145½ |
| 24 | Shetti Yashas Sagar | 0 | Winterthur | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 164½ |
| 25 | Monteleone Vincenzo | 0 | Winterthur | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 141 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com