| Rg. | Name | Elo | Verein | Gr | + | = | - | Pkt. | BH | BHs |
| 1 | Upadhyaya Aamod | 1663 | Zürich | B | 5 | 1 | 1 | 5½ | 30 | 195 |
| 2 | Trubini Timon | 1453 | Zürich | B | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27½ | 179½ |
| 3 | Hertzer Laurens | 1579 | Brüttisellen | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 27½ | 183½ |
| 4 | Wilson Leandro | 1287 | Erlenbach ZH | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 27½ | 177 |
| 5 | Kinyó Oliver | 1285 | Winterthur | B | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 177½ |
| 6 | Paholok Adam | 1652 | Baar | B | 3 | 1 | 3 | 3½ | 28 | 184 |
| 7 | Widmer Laurin | 1263 | Wil | B | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26½ | 177½ |
| 8 | Cavadini Lavinia | 1230 | Winterberg | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 23½ | 170 |
| 9 | Zaremba Adam | 0 | Dübendorf | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 22½ | 162 |
| 10 | Möller Chris | 1191 | Stäfa | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 160 |
| 11 | Sigg David | 1458 | Eschenz | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 161½ |
| 12 | Barthassat Mateo | 1188 | Oberrieden | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 20½ | 156½ |
| 13 | Möller Shana | 0 | Stäfa | B | 3 | 0 | 4 | 3 | 17½ | 153½ |
| 14 | Schmid Jonas | 0 | Wiesendangen | B | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 162 |
| 15 | Castelberg Silvan | 0 | Weisslingen | B | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 151 |
| 16 | Lobry-Wilkolek Veronika | 0 | Winterthur | B | 1 | 0 | 6 | 1 | 19½ | 154 |
| 17 | Karrica Luisa | 0 | Oberglatt | B | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 141½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com