Vorläufige Teilnehmerliste der Kategorie A
| Nr | Name | Vorname | Elo | Ort/Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hottinger | Simon | 1964 | Zürich |
| 2. | Weisshaupt | Simon | 1808 | Konstanz |
| 3. | Widmer | Laurin | 1375 | Wil |
| 4. | Urupin | Ivan | 1273 | Konstanz |
| 5. | Hürlimann | Levin | Winterthur | |
| 6. | Déteindre | Thierry | Wil | |
| 7. | Rusnak | Wilhelm | Winterthur | |
| 8. | Yilmaz | Talha | Winterthur | |
| 9. | Miani | Matteo | Winterthur | |
| 10. | Willmann | Sebastian | Effretikon | |
| 11. | Rea | Alessio | Henau |
Vorläufige Teilnehmerliste der Kategorie B
| Nr | Name | Vorname | Elo | Ort/Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chockalingam | Vishak | 1903 | Riehen |
| 2. | Phung | Felix | 1828 | Killwangen |
| 3. | Bhingare | Joshua | 1725 | Steinmaur |
| 4. | Weis | Robert | 1697 | Zürich |
| 5. | Köpke | Aleksis | 1663 | Zürich |
| 6. | Szakolczai | Adam | 1630 | Einsiedeln |
| 7. | Lukovic | Vasilije | 1558 | Winterthur |
| 8. | Todorenko | Bohdan | 1553 | Adliswil |
| 9. | Yakushev | Nils | 1547 | Wettswil am Albis |
| 10. | Voronov | Victor | 1544 | Winterthur |
| 11. | Chupikov | Oleksii | 1534 | Berlin |
| 12. | George | Kevin | 1492 | Wil |
| 13. | Kulabukhov | Michael | 1472 | Affoltern am Albis |
| 14. | Heinrich | Dean | 1458 | Oberägeri |
| 15. | Apaydin | Kays | 1424 | Winterthur |
| 16. | Babushkin | Nikita | Abtwil SG | |
| 17. | Mäder | Louis | Wiesendangen | |
| 18. | Haas | Daniel | Elsau | |
| 19. | Haas | Pirmin | Elsau | |
| 20. | Huser | Thierry | Winterthur | |
| 21. | Kostrykin | Yehor | Schweiz | |
| 22. | Bühler | Nils | Illnau | |
| 23. | Singh | Aanya | Neuhausen Am Rheinfall | |
| 24. | Moser | Mattia | Zürich | |
| 25. | Ducommun-dit-Verron | Liam | Boudry | |
| 26. | Pulli | Emilio | Winterthur | |
| 27. | Toggenburger | Eloan | Flaach | |
| 28. | Zeltner | Nico | Henggart | |
| 29. | Nieswand | Sebastian | Rickenbach | |
| 30. | Thomas | Vitus | Gockhausen | |
| 31. | Skrypnyk | Oleksandr | Winterthur |
Vorläufige Teilnehmerliste der Kategorie C
| Nr | Name | Vorname | Elo | Ort/Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bhatiya | Ansh | 1569 | Horgen |
| 2. | Chupikov | Mark | 1556 | Berlin |
| 3. | Rameshbabu | Varuneshvaraan | 1533 | Wil |
| 4. | Krivoviaz | Nina | 1462 | Zürich |
| 5. | Sieben | Liliane | 1447 | Neu St. Johann |
| 6. | Galiash | Mikhail | 1425 | Adliswil |
| 7. | Ossenbach | Samuel | Bremgarten | |
| 8. | Eicher | Robert | Winterthur | |
| 9. | Zeiger | Gàbriel | Winterthur | |
| 10. | Dellapollonia | Michael | Winterthur | |
| 11. | Masson | Alexandre | Wintertuhr | |
| 12. | Karapetyan | David | Paris | |
| 13. | Biotti | Eyan | Sennhof | |
| 14. | Ehrler | Alejandro | Winterthur | |
| 15. | Klemm | Takara | Adliswil | |
| 16. | Tuchschmid | Benno | Winterthur | |
| 17. | Dechnik | Karolina | Aadorf | |
| 18. | Sauder | Sean | Neftenbach | |
| 19. | Boutin | Rémy | Zürich |
Vorläufige Teilnehmerliste der Kategorie D
| Nr | Name | Vorname | Elo | Ort/Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kammerlander | Jan | 1558 | Romanshorn |
| 2. | Montagut Chan | George | 1504 | Dubendorf |
| 3. | Mayer | Joán | 1465 | Montricher |
| 4. | Madhani | Lian | 1413 | Basel |
| 5. | Phung | Tina | 1401 | Killwangen |
| 6. | Kammerlander | Elia | 1400 | Romanshorn |
| 7. | Späth | Nikolaj | 1392 | Steckborn |
| 8. | Rameshbabu | Sarveesh | 1306 | Wil |
| 9. | George | Edvin | Wil | |
| 10. | Bhingare | Nathan | Steinmaur | |
| 11. | Geiger | Raphael | Winterthur | |
| 12. | Meienberg | Jalil Armon | Winterthur | |
| 13. | Hazelhoff | Luca | Rüschlikon | |
| 14. | Meienberg | Amina Liana | Winterthur | |
| 15. | Akgül | Timur | Winterthur | |
| 16. | Moser | Timo | Zürich | |
| 17. | Chalmovsky | Arik | Adliswil | |
| 18. | Blagikh | Emil | Zürich | |
| 19. | Alder | Luan | Schlatt | |
| 20. | Hinderling | Leon | Schlatt ZH | |
| 21. | Serban | Stefan | Erlenbach | |
| 22. | Serban | Andrei | Erlenbach | |
| 23. | Hug | Janis | Embrach | |
| 24. | Mulukutla | Rishik Sai | Adliswil | |
| 25. | Madhani | Nial | Basel | |
| 26. | Zhu | Olivia | St. Gallen | |
| 27. | Jegerlehner | Maël | Schlatt | |
| 28. | Ramseyer | Loris | Schlatt | |
| 29. | Sieben | Claire | Neu St. Johann | |
| 30. | Willmann | Moritz | Effretikon | |
| 31. | Dechnik | Damian | Aadorf |
