Mitgliederliste

Members of winterthur

Anzahl gefundene Mitglieder: 136

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 6/23 1/24 # Diff
24898 22291482 ESP Santos Ruiz Miguel m - Winterthur SG 2601 2606 2606 0 0
5505 4659600 GER Khenkin Igor m - Winterthur SG 2511 2579 2579 0 0
16282 1300113 SUI Georgiadis Nico m - Winterthur SG, Wädenswil 2537 2557 2548 9 -9
6589 1301764 SUI Forster Richard m - Winterthur SG, Zürich SG 2468 2481 2481 0 0
3400 1304232 SUI Jenni Florian m - Winterthur SG 2456 2458 2458 0 0
16059 24608297 GER Kaczmarczyk Dennis m - Winterthur SG 2457 2436 2442 3 +6
12299 1308173 SUI Kurmann Oliver m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2429 2417 2428 1 +11
14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2390 2390 2394 1 +4
19784 4655036 GER Balcerak Philipp m - Winterthur SG 2353 2340 2340 0 0
13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2306 2331 2331 0 0
984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2332 2327 2323 2 -4
15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2305 2312 2316 2 +4
13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2311 2302 2302 0 0
44 1300318 SUI Bichsel Walter m Senioren Winterthur SG 2180 2248 2247 2 -1
18432 1331973 SUI Georgescu Lena w - Winterthur SG, Bern SK 2218 2247 2240 12 -7
53 1300180 SUI Huss Andreas m Senioren Winterthur SG, Wettswil, Echallens, Schweizer Schach Senioren 2212 2230 2233 2 +3
12942 4653467 GER Gattenlöhner Sebastian m - Winterthur SG 2210 2220 2230 2 +10
19671 1334956 SUI Schlegel Igor m U-20 Bern SK, Winterthur SG 2196 2235 2226 3 -9
22 1300148 SUI Schauwecker Meinrad m Senioren Winterthur SG 2202 2215 2215 0 0
15719 1308297 SUI Mäder David m - Winterthur SG 2165 2206 2206 0 0
2197 1305450 SUI Hirzel André m Senioren Winterthur SG 2199 2205 2205 0 0
13761 1309579 SUI Zollinger Stefan m - Winterthur SG, Chessflyers Kloten, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2175 2187 2182 2 -5
17705 1322613 SUI Schweighoffer Martin m - Winterthur SG 2157 2176 2177 1 +1
13202 1310542 SUI Karrer Damian m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2152 2176 2176 0 0
6124 1308491 SUI Bucher Michael m - Winterthur SG 2151 2170 2170 0 0
18080 705624 SUI Szakolczai Peter m - Winterthur SG, Lyss-Seeland, Einsiedeln 2145 2153 2168 7 +15
3378 1304810 SUI Lang Erich m - Winterthur SG 2113 2156 2156 0 0
2937 1301969 SUI Leutwyler Martin m - St. Gallen SK, Bern Schwarz-Weiss, Winterthur SG, Schw.Fernschachvereinigung 2085 2153 2154 3 +1
23557 1649353 AUT Kienböck Benjamin m U-18 Winterthur SG 2219 2153 2148 1 -5
22094 1340069 SUI Rappazzo Johannes m U-16 Wädenswil, Winterthur SG 2116 2085 2120 8 +35
4257 1302299 SUI Benz Rolf m - Winterthur SG 2154 2113 2113 0 0
14258 1308190 SUI Gloor Claudio m - Winterthur SG 2056 2113 2113 0 0
15656 1315382 SUI Künzli Thomas m - Pfäffikon (ZH), Winterthur SG 2115 2106 2106 0 0
2066 1304283 SUI Freuler Roman m - Winterthur SG 2077 2078 2103 3 +25
355 1316982 SUI Huss Benjamin m Senioren Winterthur SG, Pfäffikon (ZH), Schweizer Schach Senioren 2066 2102 2100 9 -2
2153 1300938 SUI Hirzel René m Senioren Winterthur SG 2102 2098 2098 0 0
12800 1312243 SUI Vogt Severin m - Winterthur SG 2080 2085 2097 1 +12
14384 4625650 GER Klaus Ingo m Senioren Winterthur SG, Schaffhausen Munot SG 2062 2085 2086 1 +1
23133 24623466 SUI Jähn Michael m - Winterthur SG 2058 2074 2073 2 -1
24302 1345133 SUI Menzi Jonas m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2042 2070 2069 8 -1
21656 1341910 SUI Hirzel Cédric m U-18 Winterthur SG 2023 2056 2059 3 +3
9825 14400537 SUI Kelecevic Nedeljko m Senioren Winterthur SG, Lyss-Seeland, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler, Schachverein SAMBY Basel 2064 2051 2055 3 +4
22372 24609927 SUI Krenz Sarah w - Winterthur SG 2021 2066 2054 1 -12
8135 1303970 SUI Ballmer Mirko m - Münsingen, Winterthur SG 2030 2053 2053 0 0
21055 1927086 POR Almeida Daniel F. Rodrigues m - Winterthur SG 2015 2047 2053 2 +6
22048 4682947 GER Liebhart Marcel m - Winterthur SG 1993 2066 2052 2 -14
23729 1345117 SUI Federer Colin m U-14 Winterthur SG 2024 1928 2010 13 +82
102 1300806 SUI Schoch Heinz m Senioren Winterthur SG 2142 2005 2005 0 0
342   Kieser Ernst m Senioren Winterthur SG, Wettswil, Schweizer Schach Senioren 2002 2002 0 0
21654 1336517 SUI Jenny Philipp m - Winterthur SG 1984 1976 1996 2 +20
3370 1305166 SUI Kull Martin m Senioren Dübendorf, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1945 1975 1980 1 +5
521   Hempel Heinrich m Senioren Zürich Letzi, Winterthur SG 1942 1942 0 0
22878 1346741 SUI Pfaltz Maximilian m U-14 Winterthur SG 1942 1949 1941 5 -8
19155 24684333 GER Jehnichen Kai m - DSSP, Winterthur SG 1920 1912 1940 4 +28
16824 1312170 SUI Keller Philipp m - Winterthur SG 1957 1912 1923 1 +11
7906 1312812 SUI Bosshard Paul m Senioren Winterthur SG 1950 1919 1919 0 0
22373 1346237 SUI Guyer Marlon m U-16 Winterthur SG 1923 1943 1919 19 -24
19830 1407856 DEN Linnemann Lars m Senioren Winterthur SG 1902 1918 1918 0 0
14345 1334565 SUI Kaiser Christoph m Senioren Winterthur SG 1914 1914 0 0
4587 1304879 SUI Bürge Reto m Senioren Winterthur SG 1926 1913 1907 2 -6
11834 1327674 SUI Eberle Thomas m - Chur SK, Winterthur SG 1969 1901 1901 0 0
1953 1319949 SUI Pfleger Alfred m Senioren Winterthur SG 1891 1893 1893 0 0
14802 1310518 SUI Bär Samuel m - Winterthur SG 1943 1886 1886 0 0
16395 1318187 SUI Turki Salim m - Winterthur SG 1889 1882 1882 0 0
6856 1311301 SUI Meienhofer Markus m Senioren Frauenfeld, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1930 1874 1874 0 0
1080 1334778 SUI Zaugg Reto m - Winterthur SG 1829 1836 1870 8 +34
25529 1349198 SUI Bellusci Baykal m - Winterthur SG 1861 1860 1860 0 0
19693   Funk Tobias m - Winterthur SG 1854 1857 2 +3
6357 1321480 SUI Kaegi Sven m - Winterthur SG 1846 1855 2 +9
2327 1332716 SUI Schöni Marc m Senioren Winterthur SG 1851 1851 0 0
5228 1314513 SUI Kessler Meinrad m Senioren Winterthur SG, Zürich UBS, Schweizer Schach Senioren 1882 1849 1851 1 +2
15364 1355546 SUI Zimmermann Joshua m - Winterthur SG 1761 1862 1844 1 -18
21218 1336584 SUI Wenger Arejou m - Winterthur SG 1877 1842 1844 12 +2
21767 1335090 SUI Gamsa Clemens m U-18 Winterthur SG 1812 1839 1841 2 +2
8029 1328336 SUI Eppler Beat m - Dübendorf, Winterthur SG 1740 1836 1838 3 +2
3956   Bachmann Jakob m Senioren Winterthur SG 1821 1830 3 +9
6273 1311441 SUI Scherrer Heinrich m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1912 1839 1830 2 -9
6466   De Nardo-Kaegi Stella w - Winterthur SG 1826 1826 0 0
1133 1328212 SUI Hofstetter Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1820 1820 0 0
1703 1312146 SUI Fleischer Eugen m Senioren Zürich Réti ASK, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1894 1827 1817 1 -10
18903 1332864 SUI Walk David m - Winterthur SG 1774 1810 1810 0 0
17329 1326996 SUI Wunderlin Thomas m Senioren Frauenfeld, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1868 1817 1806 1 -11
25886 1350552 SUI Hottinger Simon m U-16 Winterthur SG 1788 1838 1800 9 -38
21717 1335022 SUI Gamsa Loris m - Winterthur SG 1865 1795 1795 0 0
9577 1326910 SUI Susnjevic Safet m Senioren Winterthur SG 1785 1785 0 0
21657 1342320 SUI Hirzel Robin m U-18 Winterthur SG 1724 1766 1777 2 +11
22975 1342304 SUI Hesse Raphael m U-18 Winterthur SG 1744 1794 1760 1 -34
3563 1324330 SUI Rapold Martin m Senioren Winterthur SG 1795 1707 1743 3 +36
23500 1340735 SUI Liedtke-Siems Jens m - Winterthur SG, Aadorf 1809 1751 1730 2 -21
7248 1316060 SUI Zoller Patrik m Senioren Winterthur SG 1810 1710 1722 4 +12
25775 1360221 SUI Meili Willi m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1730 1718 2 -12
1567   Di Crescenzo Enrico m - Winterthur SG 1722 1706 1 -16
18162 1322699 SUI Gerber Matthias m - Winterthur SG 1798 1666 1683 1 +17
7169 1309218 SUI Hollenstein Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1896 1676 1676 0 0
18662   Selmi Slah m - Winterthur SG 1673 1673 0 0
11402 1313908 SUI Bachmann Christian m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1857 1664 1672 1 +8
12087   Loosli Markus m - Winterthur SG 1669 1669 0 0
16397 1330233 SUI Osuna Pablo m - Winterthur SG 1746 1679 1660 2 -19
23549   Berchtold Philipp m - Winterthur SG 1660 1656 1 -4
17027 1323342 SUI Gross Rainer m Senioren Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1749 1658 1655 10 -3
6372   Kollbrunner Edwin m Senioren Winterthur SG 1640 1640 0 0
5184 1313657 SUI Saxer Bruno m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1692 1619 1630 11 +11
2653 1308300 SUI Meier Daniel m Senioren Schaffhausen Munot SG, Winterthur SG 1626 1626 0 0
9559 1332988 SUI Haag Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren, Lenzburg, Oberglatt 1704 1607 1607 0 0
25573 1349201 SUI Kinyo Oliver m U-14 Winterthur SG 1602 1590 1605 1 +15
1844 1330748 SUI Schreiber Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1755 1593 1602 2 +9
18160 1349961 SUI Kiener Ken m - Winterthur SG 1591 1591 0 0
24959 1346245 SUI Akram Yussi m - Winterthur SG 1580 1580 0 0
18991 1327836 SUI Mégroz Michael m - Winterthur SG 1701 1564 1564 0 0
2577   Alberti Daniel m - Winterthur SG 1559 1559 0 0
5322 1315021 SUI Forster Martin m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1778 1550 1549 1 -1
26021   Francois Jörg m - Winterthur SG 1560 1548 1 -12
4026 1358774 SUI Wiget Thomas m Senioren Winterthur SG 1540 1541 1 +1
9778 1314050 SUI Jörke Siegfried m Senioren Winterthur SG 1776 1525 1537 1 +12
4360   Weilenmann Jürg m Senioren Winterthur SG 1528 1536 3 +8
27237 1360914 SUI Erdin Thierry m U-18 Winterthur SG 1682 1528 1528 0 0
3361 1344960 SUI Sauter Daniel m Senioren Winterthur SG 1665 1496 1496 0 0
25785 1356445 SUI Hies Norbert m - Winterthur SG 1651 1518 1484 8 -34
9583 1302507 SUI Lincke Paul m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1656 1460 1465 9 +5
26426 1356720 SUI Both Franz m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1632 1416 1458 9 +42
26707 1361228 SUI Pallagi Luca m U-16 Winterthur SG 1439 1457 1457 0 0
9069   Thomann Stephan m Senioren Winterthur SG 1455 1455 0 0
16813 1324705 SUI Hasenohr Oliver m - Winterthur SG 1416 1416 0 0
22221   Dietrich Andi m - Winterthur SG 1390 1390 0 0
3260 1315234 SUI Huber Ruth w - Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1624 1402 1388 16 -14
24045 1352733 SUI Cavadini Tommaso m U-12 Winterthur SG 1385 1385 0 0
23732 1347012 SUI Stark Jeremias m U-16 Winterthur SG 1677 1357 1357 0 0
24046 1348590 SUI Cavadini Lavinia w U-16 Winterthur SG 1524 1357 1357 0 0
24583 1357000 SUI Cavadini Alice w U-12 Winterthur SG 1336 1336 0 0
25140 1351842 SUI Peeters Nino m U-16 Winterthur SG 1525 1336 1336 0 0
25524 1349244 SUI Voronov Victor m U-12 Winterthur SG 1297 1297 0 0
23663 1342398 SUI Siems Malia w U-18 Winterthur SG, Wil SprengSchach 1459 1251 1251 0 0
23289   Walk Michael m - Winterthur SG 1237 1237 0 0
25927   Ciochina Andrei m U-12 Winterthur SG 1206 1206 0 0
26539 1361171 SUI Castelberg Silvan m U-16 Winterthur SG 1200 1200 0 0

© 1999-2024 by Schweizerischer Schachbund