Kambez Nuri gewinnt nach Armageddon-Stichkampf gegen Florian Jenni.
Stand nach 9 Runden, Florian führt noch nach Feinwertung die Tabelle an:
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | Pkt | BH | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenni, Florian | 2452 | Winterthur SG | SUI | 8.5 | 50.5 | 8 | 1 | 0 |
| 2. | Nuri, Kambez | 2329 | Winterthur SG | SUI | 8.5 | 49.5 | 8 | 1 | 0 |
| 3. | Kelecevic, Nedeljko | 2226 | Winterthur SG | SUI | 6.5 | 51.5 | 6 | 1 | 2 |
| 4. | Hirzel, André | 2201 | Winterthur ASK | SUI | 6.0 | 50.5 | 6 | 0 | 3 |
| 5. | Allidi, Fernando | 1871 | Winterthur SG | 6.0 | 42.0 | 6 | 0 | 3 | |
| 6. | Garcia, Genaro | 1805 | Winterthur SG | SUI | 6.0 | 35.5 | 5 | 2 | 2 |
| 7. | Almeida, Daniel F. Rodrigues | 2068 | Winterthur SG | POR | 5.5 | 46.0 | 5 | 1 | 3 |
| 8. | Zesiger, Horst | 2175 | Winterthur SG | SUI | 5.5 | 45.5 | 5 | 1 | 3 |
| 9. | Freuler, Roman | 2051 | Winterthur SG | SUI | 5.5 | 43.0 | 5 | 1 | 3 |
| 10. | Bucher, Michael | 2252 | Winterthur SG | SUI | 5.0 | 50.5 | 5 | 0 | 4 |
| 11. | Lang, Erich | 2218 | Winterthur SG | SUI | 5.0 | 50.5 | 5 | 0 | 4 |
| 12. | Forster, Richard | 2445 | Winterthur SG | SUI | 5.0 | 48.5 | 5 | 0 | 4 |
| 13. | Bühler, Oliver | 2074 | Winterthur SG | 5.0 | 46.0 | 5 | 0 | 4 | |
| 14. | Hajdari, Ruhan | 1755 | Winterthur ASK | SUI | 5.0 | 39.0 | 5 | 0 | 4 |
| 15. | Selmi, Slah | 1725 | Winterthur SG | 5.0 | 37.5 | 5 | 0 | 4 | |
| 16. | Nuri, Kaiwan | 1711 | Winterthur SG | SUI | 5.0 | 34.5 | 5 | 0 | 4 |
| 17. | Gamsa, Loris | 1482 | Winterthur SG | 4.5 | 43.0 | 4 | 1 | 4 | |
| 18. | Zoller, Patrik | 1775 | Winterthur SG | SUI | 4.5 | 42.0 | 4 | 1 | 4 |
| 19. | Meier, Daniel | 1673 | Schaffhausen Munot S | SUI | 4.5 | 39.5 | 4 | 1 | 4 |
| 20. | Bachmann, Christian | 1674 | Winterthur SG | SUI | 4.5 | 36.5 | 4 | 1 | 4 |
| 21. | Jenny, Philipp | Winterthur SG | 4.0 | 46.5 | 4 | 0 | 5 | ||
| 22. | Jörke, Siegfried | 1603 | Winterthur SG | SUI | 4.0 | 46.5 | 4 | 0 | 5 |
| 23. | Nohl, Hansjörg | 1823 | Winterthur SG | SUI | 4.0 | 44.0 | 3 | 2 | 4 |
| 24. | Gerber, Matthias | 1744 | Winterthur SG | SUI | 4.0 | 39.0 | 4 | 0 | 5 |
| 25. | Kessler, Meinrad | 1815 | Winterthur ASK | SUI | 4.0 | 37.0 | 4 | 0 | 5 |
| 26. | Hollenstein, Walter | 1759 | Winterthur SG | SUI | 4.0 | 36.5 | 4 | 0 | 5 |
| 27. | Mégroz, Michael | 1465 | Winterthur SG | SUI | 4.0 | 32.0 | 4 | 0 | 5 |
| 28. | Nydegger, Charles | 1485 | Zürich UBS | SUI | 4.0 | 31.0 | 4 | 0 | 5 |
| 29. | Gamsa, Clemens | Winterthur SG | 3.5 | 38.0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 30. | Lincke, Paul | 1583 | Winterthur ASK | SUI | 3.5 | 35.5 | 3 | 1 | 5 |
| 31. | Keller, Alfred | Winterthur SG | 3.0 | 36.5 | 3 | 0 | 6 | ||
| 32. | Susnjevic, Safet | 1797 | Winterthur SG | SUI | 3.0 | 35.5 | 3 | 0 | 6 |
| 33. | Dietrich Andy | 1920 | Bern Schwarz-Weiss | SUI | 2.0 | 27.5 | 2 | 0 | 7 |
| 34. | Huber, Ruth | 1569 | Winterthur SG | SUI | 1.5 | 32.0 | 1 | 1 | 7 |
| 35. | Biolley, Serge | 1650 | Winterthur ASK | SUI | 1.5 | 31.5 | 1 | 1 | 7 |
| 36. | Stutz, Franz | 1343 | Baar | 1.0 | 27.5 | 1 | 0 | 8 |
