| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang, Erich | 2214 | 11w/1 | 6s/1 | 4w/1 | 2s/1 | 3w/1 | 5s/1 | 9w/1 | 12w/1 | 10s/1 | 9.0 | 44.0 |
| 2. | Freuler, Roman | 2075 | 7w/1 | 15s/1 | 3w/1 | 1w/0 | 4s/1 | 6s/1 | 11w/1 | 5s/1 | 8w/0 | 7.0 | 46.5 |
| 3. | Almeida, Daniel F | 2082 | 10s/1 | 5w/1 | 2s/0 | 6w/1 | 1s/0 | 7w/1 | 4s/1 | 9w/1 | 12s/1 | 7.0 | 46.5 |
| 4. | Bühler, Oliver | 2050 | 13s/1 | 16w/1 | 1s/0 | 5w/1 | 2w/0 | 11s/1 | 3w/0 | 6s/1 | 9s/½ | 5.5 | 45.0 |
| 5. | Garcia, Genaro | 1813 | 9w/1 | 3s/0 | 15w/1 | 4s/0 | 11w/1 | 1w/0 | 12s/1 | 2w/0 | 14s/1 | 5.0 | 45.0 |
| 6. | Zoller, Patrik | 1794 | 14s/1 | 1w/0 | 13s/1 | 3s/0 | 12w/1 | 2w/0 | 10s/½ | 4w/0 | 16s/1 | 4.5 | 43.0 |
| 7. | Meier, Daniel | 1723 | 2s/0 | 12w/0 | 10s/½ | 14w/1 | 13s/1 | 3s/0 | 8w/0 | 16s/1 | 15w/1 | 4.5 | 35.5 |
| 8. | Nohl, Hansjörg | 1834 | 16s/0 | 13w/0 | 14s/½ | 10w/0 | 9w/0 | 15s/1 | 7s/1 | 11w/1 | 2s/1 | 4.5 | 33.5 |
| 9. | Mégroz, Michael | 1480 | 5s/0 | 10w/1 | 12s/0 | 13w/½ | 8s/1 | 16w/1 | 1s/0 | 3s/0 | 4w/½ | 4.0 | 42.5 |
| 10. | Susnjevic, Safet | 1745 | 3w/0 | 9s/0 | 7w/½ | 8s/1 | 15w/1 | 12s/0 | 6w/½ | 14w/1 | 1w/0 | 4.0 | 42.0 |
| 11. | Hollenstein, Walt | 1763 | 1s/0 | 14w/1 | 16s/1 | 12w/1 | 5s/0 | 4w/0 | 2s/0 | 8s/0 | 13w/1 | 4.0 | 41.5 |
| 12. | Scherrer, Heinric | 1866 | 15w/0 | 7s/1 | 9w/1 | 11s/0 | 6s/0 | 10w/1 | 5w/0 | 1s/0 | 3w/0 | 3.0 | 44.5 |
| 13. | Bachmann, Christi | 1695 | 4w/0 | 8s/1 | 6w/0 | 9s/½ | 7w/0 | 14s/0 | 16w/1 | 15s/½ | 11s/0 | 3.0 | 34.0 |
| 14. | Frei, Hans | 6w/0 | 11s/0 | 8w/½ | 7s/0 | 16s/½ | 13w/1 | 15w/1 | 10s/0 | 5w/0 | 3.0 | 33.5 | |
| 15. | Huber, Ruth | 1628 | 12s/1 | 2w/0 | 5s/0 | 16w/1 | 10s/0 | 8w/0 | 14s/0 | 13w/½ | 7s/0 | 2.5 | 35.5 |
| 16. | Wiget, Thomas | 1533 | 8w/1 | 4s/0 | 11w/0 | 15s/0 | 14w/½ | 9s/0 | 13s/0 | 7w/0 | 6w/0 | 1.5 | 35.5 |
