| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forster,Richard | 2466 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 44.5 | ||||
| 2. | Gloor,Claudio | 2090 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 45.0 | ||||
| 3. | Freuler,Roman | 2072 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 44.0 | ||||
| 4. | Zimmermann,Joshua | 1793 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 43.5 | ||||
| 5. | Garcia,Genaro | 1734 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 43.0 | ||||
| 6. | Allidi,Fernando | 1804 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 43.5 | ||||
| 7. | Jörke,Siegfried | 1703 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 40.0 | ||||
| 8. | Zoller,Patrik | 1754 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 40.0 | ||||
| 9. | Susnjevic,Safet | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 41.5 | ||||
| 10. | Scherrer,Heinrich | 1837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 40.0 | ||||
| 11. | Keller,Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 36.5 | |||||
| 12. | Wiget,Thomas | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 35.5 | ||||
| 13. | Huber,Ruth | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 37.5 | ||||
| 14. | Bachmann,Christian | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 32.5 |
