Kategorie A
| Name | Vorname | Total | SB | Rang | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leutwyler | Martin | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
| Almeida | Daniel | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 1/2 | 33 | 2 | |
| Lang | Erich | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1/2 | 28.5 | 2 | |
| Catone | Giovanni | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| Zoller | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 1/2 | 5 | ||
| Allidi | Fernando | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 | 5 | ||
| Kessler | Meinrad | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| Bühler | Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
| Garcia | Genaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/2 | 9 | ||
| Rapold | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 1/2 | 9 | ||
| Nohl | Hansjörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 11 |
Kategorie B
| Name | Vorname | Total | SB | Rang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerber | Matthias | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | ||
| Huber | Ruth | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
| Hollenstein | Walter | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 6,5 | 31.5 | 3 | |
| Barz | Norbert | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 6,5 | 31 | 3 | |
| Meier | Daniel | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 30.25 | 3 | |
| Biolley | Serge | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Bachmann | Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | ||
| Lincke | Paul | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
| Forster | Martin | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 9 | ||
| Schreiber | Robert | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| Nydegger | Charlie | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3,5 | 11 | ||
| Weilenmann | Jürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
