| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang, Erich | 2214 | 6s/1 | 10w/1 | 3s/1 | 2w/1 | 7s/1 | 4w/1 | 5s/1 | 7.0 | 26.5 |
| 2. | Catone, Giovanni | 1792 | 5s/1 | 8w/1 | 7w/1 | 1s/0 | 3s/0 | 6w/1 | 11w/1 | 5.0 | 27.5 |
| 3. | Bühler, Oliver | 2062 | 9w/1 | 7s/½ | 1w/0 | 5s/1 | 2w/1 | 8s/1 | 4s/0 | 4.5 | 30.0 |
| 4. | Allidi, Fernando | 1861 | 8s/½ | 6w/1 | 5s/0 | 12w/1 | 9s/1 | 1s/0 | 3w/1 | 4.5 | 25.0 |
| 5. | Weilenmann, Jürg | 1553 | 2w/0 | 9s/1 | 4w/1 | 3w/0 | 10s/½ | 12s/1 | 1w/0 | 3.5 | 26.0 |
| 6. | Hollenstein, Walt | 1763 | 1w/0 | 4s/0 | 11w/1 | 8s/½ | 12w/1 | 2s/0 | 10w/1 | 3.5 | 24.0 |
| 7. | Bosshard, Paul | 1924 | 12s/1 | 3w/½ | 2s/0 | 10w/1 | 1w/0 | 11s/0 | 9s/1 | 3.5 | 23.5 |
| 8. | Forster, Martin | 1714 | 4w/½ | 2s/0 | 10s/½ | 6w/½ | 11s/1 | 3w/0 | 12s/1 | 3.5 | 21.5 |
| 9. | Bachmann, Christi | 1695 | 3s/0 | 5w/0 | 12s/1 | 11w/1 | 4w/0 | 10s/1 | 7w/0 | 3.0 | 20.0 |
| 10. | Zoller, Patrik | 1794 | 11w/1 | 1s/0 | 8w/½ | 7s/0 | 5w/½ | 9w/0 | 6s/0 | 2.0 | 26.0 |
| 11. | Macher, Walter | 1592 | 10s/0 | 12w/1 | 6s/0 | 9s/0 | 8w/0 | 7w/1 | 2s/0 | 2.0 | 20.5 |
| 12. | Müller, Christoph | 1622 | 7w/0 | 11s/0 | 9w/0 | 4s/0 | 6s/0 | 5w/0 | 8w/0 | 0.0 | 23.5 |
