Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang,Erich | 2227 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.75 |
| 2. | Sierra,Robin | 1874 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
| 3. | Allidi,Fernando | 1820 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 12.00 |
| 4. | Zoller,Patrik | 1777 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 5. | Forster,Martin | 1726 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 11.00 |
| 6. | Garcia,Genaro | 1782 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.75 |
| 7. | Wolfensberger,Matthias | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 4.25 | |
| 8. | Osuna,Pablo | 1684 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.75 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachmann,Christian | 1609 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 2. | Schärrer,Heinz | 1545 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 3. | Macher,Walter | 1546 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 4. | Huber,Ruth | 1620 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 |
| 5. | Weilenmann,Jürg | 1566 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 6. | Hagen,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 7. | Bosshard,Rolf | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 |
