Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allidi,Fernando | 1807 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 2. | Karrer,Peter | 1829 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 17.00 |
| 3. | Garcia,Genaro | 1755 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 13.00 |
| 4. | Stebler,René | 1804 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
| 5. | Zoller,Patrik | 1807 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 7.50 |
| 6. | Forster,Martin | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 7.00 |
| 7. | Macher,Walter | 1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 7.25 |
| 8. | Weilenmann,Jürg | 1648 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 2.0 | 6.50 |
Kategorie B
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerber,Matthias | 1652 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 | |
| 2. | Bachmann,Christian | 1610 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 | |
| 3. | Huber,Ruth | 1604 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.50 | |
| 4. | Bosshard,Rolf | 1570 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 | |
| 5. | Bachmann,Werner | 1605 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | |
| 6. | Schärrer,Heinz | 1573 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | |
| 7. | Jörke,Siegfried | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
| 8. | Thode,Hugo | 1360 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.50 | |
| 9. | Siegert,Reimer | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 9. | Huber,Paul | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
