Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karrer,Peter | 1874 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
| 2. | Scherrer,Heinrich | 1889 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
| 2. | Susnjevic,Safet | 1763 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.50 |
| 4. | Allidi,Fernando | 1776 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 11.50 |
| 5. | Stebler,René | 1846 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 9.50 |
| 6. | Zoller,Patrik | 1757 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 9.00 |
| 7. | Forster,Martin | 1753 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 7.25 |
| 8. | Garcia,Genaro | 1733 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 6.00 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macher,Walter | 1542 | 3W1 | 2W0 | 9S1 | 5S1 | 8W1 | 6S½ | 7W1 | 5.5 | 27.0 |
| 2. | Weilenmann,Jürg | 1698 | 6W1 | 1S1 | 5W1 | 4S½ | 3W1 | 7S½ | 9W0 | 5.0 | 28.0 |
| 3. | Jörke,Siegfried | 1632 | 1S0 | 4W1 | 8W½ | 6S1 | 2S0 | 5W1 | 10S1 | 4.5 | 27.0 |
| 4. | Bachmann,Werner | 1563 | 9W½ | 3S0 | 11S1 | 2W½ | 7W0 | 8S1 | + | 4.0 | 21.5 |
| 5. | Huber,Ruth | 1691 | 11W1 | 8S1 | 2S0 | 1W0 | 9S1 | 3S0 | 6W½ | 3.5 | 27.0 |
| 6. | Schärrer,Heinz | 1555 | 2S0 | 11W½ | 7S1 | 3W0 | 10S1 | 1W½ | 5S½ | 3.5 | 25.5 |
| 7. | Bachmann,Christian | 1624 | 8S0 | 9s+ | 6W0 | + | 4S1 | 2W½ | 1S0 | 3.5 | 25.0 |
| 8. | Gerber,Matthias | 7W1 | 5W0 | 3S½ | 10s+ | 1S0 | 4W0 | 11W1 | 3.5 | 24.5 | |
| 9. | Bosshard,Rolf | 1586 | 4S½ | 7w- | 1W0 | 11S1 | 5W0 | + | 2S1 | 3.5 | 23.0 |
| 10. | Huber,Paul | 1476 | + | 8w- | 6W0 | 11S1 | 3W0 | 2.0 | 13.0 | ||
| 11. | Thode,Hugo | 1396 | 5S0 | 6S½ | 4W0 | 9W0 | + | 10W0 | 8S0 | 1.5 | 20.0 |
