Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orthmann,Dirk | 1753 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 2. | Karrer,Peter | 1880 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 3. | Wittenbrock,Frank | 1922 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 12.50 |
| 4. | Allidi,Fernando | 1805 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 10.00 |
| 5. | Hollenstein,Walter | 1781 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 10.50 |
| 6. | Nohl,Hansjörg | 1812 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 9.00 |
| 7. | Garcia,Genaro | 1751 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.75 |
| 8. | Stebler,René | 1824 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 7.75 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susnjevic,Safet | 1736 | 10S1 | 4W1 | 2S0 | 3W1 | 5W1 | 6S0 | 8S1 | 5.0 | 28.5 |
| 2. | Forster,Martin | 1780 | 9W1 | 6S1 | 1W1 | 5S½ | 10W1 | 4S½ | 3W0 | 5.0 | 28.0 |
| 3. | Zimmermann,Joshua | 1705 | 7W1 | 5S½ | 9W½ | 1S0 | 6W½ | 10S1 | 2S1 | 4.5 | 27.5 |
| 4. | Bachmann,Christian | 1670 | 8W½ | 1S0 | 11W1 | 7S1 | 9W½ | 2W½ | 6S1 | 4.5 | 25.5 |
| 5. | Augstburger,Bobby | 1579 | 11W1 | 3W½ | 6S1 | 2W½ | 1S0 | 7S½ | 12W1 | 4.5 | 23.5 |
| 6. | Jörke,Siegfried | 1596 | 12S1 | 2W0 | 5W0 | 11S1 | 3S½ | 1W1 | 4W0 | 3.5 | 25.5 |
| 7. | Bosshard,Rolf | 1530 | 3S0 | 11S1 | 8W½ | 4W0 | 12S1 | 5W½ | 9S½ | 3.5 | 22.0 |
| 8. | Macher,Walter | 1521 | 4S½ | 10W0 | 7S½ | 12S1 | 11W½ | 9S1 | 1W0 | 3.5 | 21.0 |
| 9. | Schärrer,Heinz | 1583 | 2S0 | 12W1 | 3S½ | 10W½ | 4S½ | 8W0 | 7W½ | 3.0 | 24.0 |
| 10. | Bachmann,Werner | 1542 | 1W0 | 8S1 | 12W1 | 9S½ | 2S0 | 3W0 | 11W½ | 3.0 | 23.0 |
| 11. | Weilenmann,Jürg | 1657 | 5S0 | 7W0 | 4S0 | 6W0 | 8S½ | 12W1 | 10S½ | 2.0 | 22.5 |
| 12. | Huber,Paul | 1501 | 6W0 | 9S0 | 10S0 | 8W0 | 7W0 | 11S0 | 5S0 | 0.0 | 23.0 |
