Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benz,Rolf | 2145 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 |
| 2. | Fleischer,Eugen | 1867 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 |
| 3. | Bosshard,Paul | 1972 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 4. | Allidi,Fernando | 1771 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 11.25 |
| 5. | Susnjevic,Safet | 1781 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 8.75 |
| 6. | Karrer,Peter | 1921 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 |
| 7. | Nohl,Hansjörg | 1859 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.25 |
| 7. | Stebler,René | 1862 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.25 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garcia,Genaro | 1705 | 7W1 | 4S0 | 3W0 | 9S1 | 8W1 | 2W1 | 5S1 | 5.0 | 28.0 |
| 2. | Zoller,Patrik | 1759 | 6S½ | 12W1 | 5S1 | 4W1 | 3W½ | 1S0 | 8W1 | 5.0 | 27.0 |
| 3. | Weilenmann,Jürg | 1621 | 10W1 | 5s- | 1S1 | 6W1 | 2S½ | 11W½ | 9S1 | 5.0 | 24.0 |
| 4. | Forster,Martin | 1702 | + | 1W1 | 6S1 | 2S0 | 5W0 | 7S½ | 11W1 | 4.5 | 23.5 |
| 5. | Jörke,Siegfried | 1668 | 9S1 | 3w+ | 2W0 | 8S1 | 4S1 | 6W0 | 1W0 | 4.0 | 29.0 |
| 6. | Bachmann,Christian | 1663 | 2W½ | 8S1 | 4W0 | 3S0 | 12W1 | 5S1 | 10S½ | 4.0 | 25.0 |
| 7. | Huber,Ruth | 1545 | 1S0 | 9W1 | 8W0 | 10S1 | 11S½ | 4W½ | 12W1 | 4.0 | 20.0 |
| 8. | Bosshard,Rolf | 1603 | 11S1 | 6W0 | 7S1 | 5W0 | 1S0 | 10W1 | 2S0 | 3.0 | 25.5 |
| 9. | Schärrer,Heinz | 1557 | 5W0 | 7S0 | 11S1 | 1W0 | 10W½ | 12S1 | 3W0 | 2.5 | 23.0 |
| 10. | Macher,Walter | 1456 | 3S0 | 11W1 | 12S0 | 7W0 | 9S½ | 8S0 | 6W½ | 2.0 | 21.5 |
| 11. | Bachmann,Werner | 1550 | 8W0 | 10S0 | 9W0 | 12S½ | 7W½ | 3S½ | 4S0 | 1.5 | 22.5 |
| 12. | Vukmanovic,Zelimir | 1713 | 2S0 | 10W1 | 11W½ | 6S0 | 9W0 | 7S0 | 1.5 | 19.0 |
