Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Michael | 2250 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 |
| 2. | Benz,Rolf | 2121 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 3. | Wittenbrock,Frank | 1888 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 |
| 4. | Orthmann,Dirk | 1725 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 11.25 |
| 5. | Bosshard,Paul | 1989 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 8.00 |
| 6. | Wilkins,Nino | 1919 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.75 |
| 7. | Fleischer,Eugen | 1854 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 5.25 |
| 8. | Karrer,Peter | 1830 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.25 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allidi,Fernando | 1765 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 2. | Forster,Martin | 1721 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 15.50 |
| 3. | Garcia,Genaro | 1698 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 13.00 |
| 4. | Stebler,René | 1845 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 5. | Susnjevic,Safet | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 6. | Bachmann,Christian | 1691 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 2.5 | 8.50 |
| 7. | Zoller,Patrik | 1740 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.5 | 8.25 |
| 8. | Jörke,Siegfried | 1681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2.5 | 7.75 |
Kategorie C
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosshard,Rolf | 1546 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 15.00 |
| 2. | Zellweger,Michael | 1680 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 4.0 | 14.50 |
| 3. | Schärrer,Heinz | 1539 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 4. | Weilenmann,Jürg | 1604 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
| 5. | Frei,Hans | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 12.50 | |
| 6. | Bachmann,Werner | 1543 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 3.0 | 10.75 |
| 7. | Huber,Ruth | 1534 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 9.25 |
| 8. | Macher,Walter | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 7.25 |
