Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Michael | 2220 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
| 2. | Benz,Rolf | 2145 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 3. | Freuler,Roman | 2077 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 11.50 |
| 4. | Hollenstein,Walter | 1833 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 |
| 5. | Karrer,Peter | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 6. | Stebler,René | 1836 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.75 |
| 7. | Allidi,Fernando | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 8. | Wittenbrock,Frank | 1888 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orthmann,Dirk | 1749 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
| 2. | Fleischer,Eugen | 1820 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5.0 | 13.75 |
| 3. | Forster,Martin | 1692 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 4. | Garcia,Genaro | 1646 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | + | ½ | 3.5 | 10.00 |
| 5. | Sauter,Daniel | 1632 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 11.00 |
| 6. | Schaub,Werner | 1724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
| 7. | Slemenjak,Ludwig | 1786 | 0 | – | 0 | – | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 5.25 |
| 8. | Zoller,Patrik | 1742 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1.5 | 4.25 |
Kategorie C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachmann,Christian | 1627 | 9W1 | 11S1 | 3W½ | 4S1 | 5W1 | 6S½ | 2W0 | 5.0 | 27.0 |
| 2. | Jörke,Siegfried | 1617 | 5S0 | 10W1 | 7S1 | 3W0 | 11S1 | 4W1 | 1S1 | 5.0 | 26.5 |
| 3. | Frei,Hans | 8W1 | 5W1 | 1S½ | 2S1 | 4W0 | 10S0 | 6W1 | 4.5 | 29.5 | |
| 4. | Bosshard,Rolf | 1589 | 11W½ | 9S1 | 6W1 | 1W0 | 3S1 | 2S0 | 10W1 | 4.5 | 26.0 |
| 5. | Schärrer,Heinz | 1547 | 2W1 | 3S0 | 8S1 | 7W1 | 1S0 | 9W½ | + | 4.5 | 24.5 |
| 6. | Tiloca,Gianni | + | 7W½ | 4S0 | 8W1 | 9S1 | 1W½ | 3S0 | 4.0 | 24.0 | |
| 7. | Augstburger,Bobby | 1461 | 10W1 | 6S½ | 2W0 | 5S0 | 8S0 | + | 11W1 | 3.5 | 21.5 |
| 8. | Huber,Ruth | 1552 | 3S0 | + | 5W0 | 6S0 | 7W1 | 11S1 | 9W½ | 3.5 | 21.0 |
| 9. | Bachmann,Werner | 1550 | 1S0 | 4W0 | + | 10S1 | 6W0 | 5S½ | 8S½ | 3.0 | 24.5 |
| 10. | Weilenmann,Jürg | 1588 | 7S0 | 2S0 | 11W1 | 9W0 | + | 3W1 | 4S0 | 3.0 | 22.0 |
| 11. | Dübendorfer,Manuela | 4S½ | 1W0 | 10S0 | + | 2W0 | 8W0 | 7S0 | 1.5 | 24.5 |
