Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Michael | 2152 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
| 2. | Freuler,Roman | 2015 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 16.00 |
| 3. | Benz,Rolf | 2146 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 4. | Karrer,Peter | 1894 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 5. | Allidi,Fernando | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 6. | Nohl,Hansjörg | 1912 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 7. | Stebler,René | 1879 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 5.00 |
| 8. | Habiger,Gerhard | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hollenstein,Walter | 1766 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 2. | Orthmann,Dirk | 1698 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 3. | Forster,Martin | 1703 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 4. | Zoller,Patrik | 1760 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 13.25 |
| 5. | Garcia,Genaro | 1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 6. | Jörke,Siegfried | 1607 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.50 |
| 7. | Arnet,Daniel | 1680 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 4.75 |
| 8. | Bachmann,Christian | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
Kategorie C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid,Matthias | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 30.50 | |
| 2. | Weilenmann,Jürg | 1593 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 24.75 |
| 3. | Huber,Ruth | 1510 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 4. | Vuckovic,Nebojsa | 1625 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 20.75 |
| 5. | Schärrer,Heinz | 1554 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 23.50 |
| 6. | Bosshard,Rolf | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 |
| 7. | Augstburger,Bobby | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 11.00 |
| 8. | Heubeck,Flavio | 1431 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 9.75 |
| 9. | Bachmann,Werner | 1599 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 14.25 |
| 10. | Otto,Matthias | 0 | 0 | 0 | – | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 8.00 |
