Kategorie A
| Rg | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | |||||
| Durchgang | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | Lang Erich | 2219 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| 2 | Sprenger Manuel | 2098 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | ||
| 3 | Fleischer Eugen | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | Zesiger Horst | 2104 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
Kategorie B
| Rg | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SB | |
| 1 | Stutz Urs | 1790 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 16 | |
| 2 | Mares Otakar | 1745 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | Meier Daniel | 1590 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 | |
| 4 | Tuor Gallus | 1623 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 10.5 | |
| 5 | Bachmann Christian | 1691 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 10.5 | |
| 6 | Troll Hansueli | 1607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 7.25 | |
| 7 | Cicilano Michele | 1642 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 7 | |
| 8 | Forster Martin | 1670 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6 |
Kategorie C
| Rg | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | Pkt | SB | |
| 1 | Nadler Bernhard | 1589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 10 | |
| 2 | Lenz Boris | 1573 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4 | 10 | |
| 3 | Huber Ruth | 1458 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | + | 3.5 | 9 | |
| 4 | Lincke Paul | 1561 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | + | 3.5 | 8.5 | |
| 5 | Studer Marcel | 1502 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | |
| 6 | Hesse Raphael | 1323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 6.5 | |
| 7 | Walk Michael | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| * | Künzli Matthias | – | – | – | – | 0 | – | – |
*Zählt nur für Elowertung beim SSB, aber nicht für das Klassement des Turniers.
