Kategorie A
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang, Erich | 2229 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 |
2. | Cavegn, Riccardo | 1793 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 14.00 |
3. | Stief, Volker | 1948 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 4.0 | 9.75 |
3. | Bosshard, Paul | 1888 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | + | 4.0 | 9.75 |
5. | Eberle, Thomas | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | + | 3.5 | 7.00 |
6. | Stutz, Urs | 1805 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | + | 3.0 | 6.50 |
7. | Susnjevic, Safet | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
8. | Hajdari, Ruhan | 1785 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kategorie B
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunderlin, Thomas | 1665 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
2. | Forster, Martin | 1733 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 16.75 |
3. | Tuor, Gallus | 1650 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 10.25 |
4. | Bachmann, Christian | 1697 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
5. | Meier, Daniel | 1742 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
6. | Mares, Otakar | 1685 | 0 | 0 | ½ | ½ | – | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.25 |
7. | Nadler, Bernhard | 1609 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.25 |
8. | Hasler, Willi | 1664 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.00 |
Kategorie C
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alem Yar, Farough | 1561 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | |||
2. | Knecht, Daniel | 1545 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.5 | |||
3. | Berchtold, Philipp | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 26.5 | ||||
4. | Wisser, Karl | 1496 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | |||
5. | Huber, Ruth | 1529 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 25.0 | |||
6. | Maroccia, Bruno | 1413 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | |||
7. | Lincke, Paul | 1525 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | |||
8. | Walk, Michael | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 3.0 | 27.5 | |||||
9. | Nydegger, Charles | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 24.5 | ||||
10. | Dietrich, Andi | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 24.0 | |||
11. | Studer, Marcel | 1489 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 22.0 |