Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bühler, Oliver | 2074 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 16.50 |
| 2. | Susnjevic, Safet | 1797 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 5.5 | 18.25 |
| 3. | Zesiger, Horst | 2175 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
| 4. | Thode, Gilda | 1969 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 5. | Gohl, Peter | 1778 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | + | 3.0 | 8.50 |
| 6. | Forster, Martin | 1708 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.50 |
| 7. | Girschweiler, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 2.5 | 4.25 | |
| 8. | Hajdari, Ruhan | 1755 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 |
Kategorie C
| Rang | Teilnehmer | Elo | Verein/Ort | Punkte | Buchh | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meier, Daniel | 1673 | Schaffhausen Munot | 5.5 | 23.5 | 4 | 3 | 0 |
| 2. | Mares, Otakar | 1695 | Baden SG | 4.5 | 24.0 | 3 | 3 | 1 |
| 3. | Hasler, Willi | 1622 | Schaffhausen Munot | 4.0 | 27.5 | 2 | 4 | 1 |
| 4. | Huber, Ruth | 1569 | Winterthur SG | 4.0 | 25.0 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Lincke, Paul | 1583 | Winterthur ASK | 3.5 | 28.0 | 2 | 3 | 2 |
| 6. | Bachmann, Christian | 1674 | Winterthur SG | 3.5 | 27.0 | 2 | 3 | 2 |
| 7. | Jörke, Siegfried | 1603 | Winterthur SG | 3.5 | 25.5 | 2 | 3 | 2 |
| 8. | Nadler, Bernhard | 1630 | Wil SC | 3.5 | 22.0 | 3 | 1 | 3 |
| 9. | Cicilano, Michele | 1695 | Wil SprengSchach | 3.5 | 21.0 | 2 | 3 | 2 |
| 10. | Nydegger, Charles | 1485 | Zürich UBS | 3.0 | 22.5 | 2 | 2 | 3 |
| 11. | Knecht, Daniel | 1508 | Dübendorf | 3.0 | 21.0 | 2 | 2 | 3 |
| 12. | Wisser, Karl | 1541 | Schlieren | 0.5 | 27.0 | 0 | 1 | 6 |
