Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schärer,Julian | 2271 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.25 |
| 2. | Zesiger,Horst | 2114 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
| 3. | Lang,Erich | 2219 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
| 4. | Zollinger,Stefan | 2134 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 |
| 5. | Meier,Maurus | 1895 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 6. | Fleischer,Eugen | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 |
| 7. | Kottmann,Pirmin | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 |
| 8. | Susnjevic,Safet | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garcia,Genaro | 1747 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 17.50 |
| 2. | Meier,Daniel | 1673 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 3. | Florin,Jon | 1756 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 4. | Cicilano,Michele | 1686 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 5. | Jörke,Siegfried | 1700 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 10.50 |
| 6. | Nydegger,Charles | 1688 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 3.0 | 10.00 |
| 7. | Forster,Martin | 1740 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 9.00 |
| 8. | Stutz,Urs | 1782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.0 | 8.00 |
Kategorie C
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachmann,Christian | 1585 | Frauenfeld | 5.0 | 19.50 | 4 | 2 | 1 |
| 2. | Girschweiler,Herbert | Winterthur | 5.0 | 18.00 | 5 | 0 | 2 | |
| 3. | Hasler,Willi | Andelfingen | 5.0 | 14.00 | 4 | 2 | 1 | |
| 4. | Wunderlin,Thomas | 1609 | Frauenfeld | 4.5 | 14.75 | 3 | 3 | 1 |
| 5. | Müller,Christoph | 1527 | Winterthur | 4.5 | 12.75 | 3 | 3 | 1 |
| 6. | Schärrer,Heinz | 1520 | Winterthur | 4.0 | 15.00 | 2 | 4 | 1 |
| 7. | Macher,Walter | 1544 | Frauenfeld | 4.0 | 8.50 | 3 | 2 | 2 |
| 8. | Alem Yar,Farough | 1593 | Frauenfeld | 4.0 | 7.00 | 4 | 0 | 3 |
| 9. | Nadler,Bernhard | 1510 | Aadorf | 3.0 | 6.00 | 3 | 0 | 4 |
| 10. | Lincke,Paul | 1543 | Winterthur | 2.0 | 1.00 | 2 | 0 | 5 |
| 11. | Saxer,Bruno | 1668 | Wollerau | 1.0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 |
