Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schärer,Julian | 2241 | ** | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
| 2. | Hauser,Robert | 2124 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
| 3. | Zollinger,Stefan | 2121 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.50 |
| 4. | Altenburger,René | 1990 | – | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 5. | Klaus,Ingo | 2082 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 6. | Krüger,Michael | 1858 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 7.75 |
| 7. | Florin,Jon | 1799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.75 |
| 8. | Fleischer,Eugen | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 3.25 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susnjevic,Safet | 1739 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 14.75 |
| 2. | Kottmann,Pirmin | 1794 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 3. | Trusch,Daniel | 1752 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 4. | Nydegger,Charles | 1749 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 5. | Forster,Martin | 1741 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 13.00 |
| 6. | Garcia,Genaro | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
| 7. | Meier,Daniel | 1714 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.50 |
| 8. | Denzinger,Karl | 1734 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 5.75 |
Kategorie C
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann,Joshua | 1689 | Winterthur | 6.5 | 28.75 | 6 | 1 | 0 | |
| 2. | Jörke,Siegfried | 1664 | Winterthur | 6.0 | 20.00 | 6 | 0 | 1 | |
| 3. | Lincke,Paul | 1540 | Winterthur | 4.5 | 14.25 | 4 | 1 | 2 | |
| 4. | Cicilano,Michele | 1623 | Bazenheid | 4.5 | 14.00 | 4 | 1 | 2 | |
| 5. | Macher,Walter | 1547 | Eglisau | 4.5 | 11.75 | 4 | 1 | 2 | |
| 6. | Hasler,Willi | Andelfingen | 4.5 | 11.75 | 4 | 1 | 2 | ||
| 7. | Alem Yar,Farough | 1550 | Frauenfeld | 4.0 | 14.25 | 3 | 2 | 1 | |
| 8. | Huber,Ruth | 1585 | Winterthur | 3.5 | 13.25 | 2 | 3 | 1 | |
| 9. | Wunderlin,Thomas | 1713 | Frauenfeld | 3.5 | 12.75 | 2 | 3 | 2 | |
| 10. | Maeschli,Anton | 1567 | Schlattingen | 3.5 | 7.50 | 3 | 1 | 3 | |
| 11. | Schärrer,Heinz | 1590 | Winterthur | 3.0 | 5.25 | 2 | 2 | 3 | |
| 12. | Bachmann,Christian | 1643 | Frauenfeld | 3.0 | 3.75 | 2 | 2 | 3 | |
| 13. | Müller,André Philipp | Winterthur | 2.5 | 4.00 | 2 | 1 | 4 | ||
| 14. | Albicker,Laurenz | 1490 | Neftenbach | 2.5 | 3.50 | 2 | 1 | 3 | |
| 15. | Binder,Franziska | 1404 | Amlikon | 2.0 | 4.25 | 1 | 2 | 4 | |
| 16. | Fässler,Walter | Kreuzlingen | 2.0 | 4.00 | 2 | 0 | 5 | ||
| 17. | Nadler,Bernhard | 1430 | Aadorf | 1.5 | 2.00 | 1 | 1 | 5 | |
| 18. | Schnurrenberger,Peter | 1365 | Winterthur | 0.5 | 1.50 | 0 | 1 | 6 |
