Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schärer,Julian | 2190 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 17.75 |
| 2. | Hauser,Robert | 2045 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 15.50 |
| 3. | Zollinger,Stefan | 2093 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 13.75 |
| 4. | Klaus,Ingo | 2042 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 5. | Benz,Rolf | 2167 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.25 |
| 6. | Sprenger,Manuel | 2000 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 |
| 7. | Fleischer,Eugen | 1963 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 5.25 |
| 8. | Lässer,Alfred | 1954 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.75 |
Kategorie B
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krüger,Michael | 1823 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 2. | Nohl,Hansjörg | 1806 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
| 3. | Karrer,Peter | 1864 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
| 4. | Meier,Maurus | 1833 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 5. | Hajdari,Ruhan | 1856 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 6. | Forster,Martin | 1808 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 8.75 |
| 7. | Zoller,Patrik | 1764 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 7.75 |
| 8. | Meier,Daniel | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kategorie C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garcia,Genaro | 1734 | 8w/1 | 7s/1 | 6w/1 | 4s/0 | 2w/1 | 3s/½ | 10w/1 | 5.5 | 28.5 |
| 2. | Saxer,Bruno | 1735 | + | 3s/1 | 4w/1 | 13w/1 | 1s/0 | 10s/1 | 7w/½ | 5.5 | 27.5 |
| 3. | Macher,Walter | 1516 | 13s/1 | 2w/0 | 9s/1 | 6s/1 | 4w/½ | 1w/½ | 11s/½ | 4.5 | 29.5 |
| 4. | Susnjevic,Safet | 1749 | 14s/1 | 9w/1 | 2s/0 | 1w/1 | 3s/½ | 11/+ | 5w/0 | 4.5 | 29.0 |
| 5. | Nydegger,Charles | 1765 | 11w/1 | 6s/0 | 8w/1 | 12s/1 | 10w/0 | 7s/0 | 4s/1 | 4.0 | 27.0 |
| 6. | Jörke,Siegfried | 1606 | 16s/1 | 5w/1 | 1s/0 | 3w/0 | 8s/0 | 12w/1 | 13s/1 | 4.0 | 26.0 |
| 7. | Barz,Norbert | 1738 | 15s/1 | 1w/0 | 14s/½ | 8w/½ | 13s/½ | 5w/1 | 2s/½ | 4.0 | 25.0 |
| 8. | Huber,Ruth | 1604 | 1s/0 | 16w/1 | 5s/0 | 7s/½ | 6w/1 | 13w/½ | + | 4.0 | 25.0 |
| 9. | Bachmann,Christian | 1611 | 17w/1 | 4s/0 | 3w/0 | 15s/1 | 11w/0 | 16s/1 | 14w/1 | 4.0 | 19.0 |
| 10. | Hasler,Willi | 1658 | 12s/½ | 13w/0 | 15s/1 | 14w/1 | 5s/1 | 2w/0 | 1s/0 | 3.5 | 25.5 |
| 11. | Bosshard,Rolf | 1584 | 5s/0 | 15w/1 | 13s/0 | 17w/1 | 9s/1 | 4/- | 3w/½ | 3.5 | 23.0 |
| 12. | Cicilano,Michele | 1512 | 10w/½ | 16s/1 | 5w/0 | 14s/1 | 6s/0 | 17w/1 | 3.5 | 20.0 | |
| 13. | Wunderlin,Thomas | 1715 | 3w/0 | 10s/1 | 11w/1 | 2s/0 | 7w/½ | 8s/½ | 6w/0 | 3.0 | 28.5 |
| 14. | Alem Yar,Farough | 1580 | 4w/0 | 17s/1 | 7w/½ | 10s/0 | 12w/0 | + | 9s/0 | 2.5 | 22.5 |
| 15. | Lincke,Paul | 1510 | 7w/0 | 11s/0 | 10w/0 | 9w/0 | + | 17s/½ | 16w/1 | 2.5 | 19.0 |
| 16. | Nadler,Bernhard | 1292 | 6w/0 | 8s/0 | 12w/0 | + | 17s/1 | 9w/0 | 15s/0 | 2.0 | 20.0 |
| 17. | Schnurrenberger,Peter | 1383 | 9s/0 | 14w/0 | + | 11s/0 | 16w/0 | 15w/½ | 12s/0 | 1.5 | 19.5 |
