Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schärer,Julian | 2143 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6.5 | 20.50 |
| 2. | Zollinger,Stefan | 2117 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
| 3. | Klaus,Ingo | 2114 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 10.75 |
| 4. | Krüger,Michael | 1849 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 3.5 | 5.75 |
| 4. | Fleischer,Eugen | 1991 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
| 6. | Karrer,Peter | 1877 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | + | 2.0 | 4.50 |
| 7. | Meier,Daniel | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 8. | Bosshard,Paul | 1952 | – | 0 | ½ | – | 0 | – | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |
Kategorie B
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kessler,Meinrad | 1826 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
| 2. | Hajdari,Ruhan | 1786 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 17.00 |
| 3. | Zoller,Patrik | 1781 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
| 4. | Bürssner,Klaus | 1790 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 12.25 |
| 5. | Meier,Maurus | 1770 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 6. | Garcia,Genaro | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 7. | Susnjevic,Safet | 1773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 8.00 |
| 8. | Barz,Norbert | 1776 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 6.00 |
Kategorie C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forster,Martin | 1754 | 12W1 | 9S1 | 2W½ | 3S1 | 8W½ | 4S½ | 7W1 | 5.5 | 27.0 |
| 2. | Denzinger,Karl | 1728 | 4S1 | 13W1 | 1S½ | 10W1 | 3S0 | 8W1 | 9W1 | 5.5 | 26.5 |
| 3. | Biolley,Serge | 1598 | 10S½ | 8W1 | 7S1 | 1W0 | 2W1 | 6S0 | 4W½ | 4.0 | 29.5 |
| 4. | Hasler,Willi | 1627 | 2W0 | 14S1 | 5W½ | 9S1 | 12W½ | 1W½ | 3S½ | 4.0 | 25.5 |
| 5. | Huber,Ruth | 1695 | 13S0 | 10W½ | 4S½ | 6W1 | 14S1 | 11W0 | 8S1 | 4.0 | 21.0 |
| 6. | Alem Yar,Farough | 1634 | + | 7W0 | 8S0 | 5S0 | 13W1 | 3W1 | 11S1 | 4.0 | 21.0 |
| 7. | Saxer,Bruno | 1686 | 11W1 | 6S1 | 3W0 | 8S0 | 9W½ | 12S1 | 1S0 | 3.5 | 27.0 |
| 8. | Nuri,Abdulsamad | 1534 | 1 | 3S0 | 6W1 | 7W1 | 1S½ | 2S0 | 5W0 | 3.5 | 26.5 |
| 9. | Jörke,Siegfried | 1652 | 14W1 | 1W0 | 13S1 | 4W0 | 7S½ | 10W1 | 2S0 | 3.5 | 24.5 |
| 10. | Nydegger,Charles | 1714 | 3W½ | 5S½ | 12W1 | 2S0 | 11W½ | 9S0 | 14S1 | 3.5 | 23.5 |
| 11. | Macher,Walter | 1546 | 7S0 | 12S0 | 14W1 | 13W1 | 10S½ | 5S1 | 6W0 | 3.5 | 20.5 |
| 12. | Bachmann,Christian | 1629 | 1S0 | 11W1 | 10S0 | 14W1 | 4S½ | 7W0 | 13S½ | 3.0 | 22.5 |
| 13. | Maeschli,Anton | 1583 | 5W1 | 2S0 | 9W0 | 11S0 | 6S0 | 14W1 | 12W½ | 2.5 | 23.5 |
| 14. | Huber,Paul | 1492 | 9S0 | 4W0 | 11S0 | 12S0 | 5W0 | 13S0 | 10W0 | 0.0 | 24.0 |
