Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus,Ingo | 2060 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 2. | Benz,Rolf | 2143 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
| 3. | Bosshard,Paul | 1985 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 15.25 |
| 4. | Fleischer,Eugen | 1865 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.25 |
| 5. | Wittenbrock,Frank | 1996 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 |
| 6. | Karrer,Peter | 1847 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.50 |
| 7. | Meier,Daniel | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 8. | Nydegger,Charles | 1829 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |
Kategorie B
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bürssner,Klaus | 1732 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
| 2. | Forster,Martin | 1717 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 |
| 3. | Kessler,Meinrad | 1767 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 14.25 |
| 4. | Barz,Norbert | 1722 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 |
| 5. | Osswald,Siegfried | 1693 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 |
| 6. | Zimmermann,Joshua | 1708 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 |
| 7. | Susnjevic,Safet | 1779 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 8.25 |
| 8. | Saxer,Bruno | 1722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 6.00 |
Kategorie C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnet,Daniel | 1680 | 13W1 | 18S1 | 3S1 | 2W1 | 9S½ | 4W1 | 6W1 | 6.5 | 27.0 |
| 2. | Meier,Maurus | 1602 | 5W1 | 10S1 | 4W½ | 1S0 | 6S1 | 13W1 | 3W½ | 5.0 | 31.0 |
| 3. | Hajdari,Ruhan | 1723 | 16W1 | 7S1 | 1W0 | 13S1 | 4W½ | 5W1 | 2S½ | 5.0 | 30.0 |
| 4. | Garcia,Genaro | 1712 | 6S1 | 20W1 | 2S½ | 9W½ | 3S½ | 1S0 | 10w+ | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Bachmann,Christian | 1621 | 2S0 | 19W½ | 11S1 | 15W1 | 8W1 | 3S0 | 9s+ | 4.5 | 25.5 |
| 6. | Berset,André Jean | 1468 | 4W0 | 14S1 | 15W1 | 7S1 | 2W0 | 9W1 | 1S0 | 4.0 | 29.0 |
| 7. | Schärrer,Heinz | 1560 | 11S1 | 3W0 | 20S1 | 6W0 | 15S½ | 10W½ | 13S1 | 4.0 | 22.5 |
| 8. | Macher,Walter | 1445 | 9S0 | 17S1 | 13W0 | 18W1 | 5S0 | 12W1 | 14S1 | 4.0 | 22.0 |
| 9. | Egli,Markus | 1634 | 8W1 | 15S½ | 19W1 | 4S½ | 1W½ | 6S0 | 5w- | 3.5 | 28.0 |
| 10. | Capol,Helmut | 19S½ | 2W0 | 14S½ | 20W1 | 18s+ | 7S½ | 4s- | 3.5 | 21.5 | |
| 11. | Girschweiler,Herbert | 7W0 | 16S½ | 5W0 | 19S1 | 12S0 | 15W1 | 17w+ | 3.5 | 21.5 | |
| 12. | Jörke,Siegfried | 1673 | 18W0 | 13S0 | 17W1 | 16S½ | 11W1 | 8S0 | 19W1 | 3.5 | 19.5 |
| 13. | Nuri,Abdulsamad | 1504 | 1S0 | 12W1 | 8S1 | 3W0 | 16W1 | 2S0 | 7W0 | 3.0 | 30.5 |
| 14. | Schatton,Marcus | 1675 | 20S0 | 6W0 | 10W½ | 17S½ | 19W1 | 16S1 | 8W0 | 3.0 | 19.5 |
| 15. | Biolley,Serge | 17W1 | 9W½ | 6S0 | 5S0 | 7W½ | 11S0 | 16W½ | 2.5 | 24.5 | |
| 16. | Huber,Ruth | 1554 | 3S0 | 11W½ | 18S1 | 12W½ | 13S0 | 14W0 | 15S½ | 2.5 | 22.5 |
| 17. | Bosshard,Rolf | 1587 | 15S0 | 8W0 | 12S0 | 14W½ | 20S1 | 18W1 | 11s- | 2.5 | 19.5 |
| 18. | Lincke,Paul | 1478 | 12S1 | 1W0 | 16W0 | 8S0 | 10w- | 17S0 | 20W1 | 2.0 | 23.5 |
| 19. | Bachmann,Werner | 1569 | 10W½ | 5S½ | 9S0 | 11W0 | 14S0 | 20W1 | 12S0 | 2.0 | 22.5 |
| 20. | Grossmann,Urs | 1497 | 14W1 | 4S0 | 7W0 | 10S0 | 17W0 | 19S0 | 18S0 | 1.0 | 21.5 |
