Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus,Ingo* | 2080 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 2. | Benz,Rolf* | 2102 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 3. | Gloor,Claudio | 2072 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.50 |
| 4. | Bosshard,Paul | 1957 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 5. | Karrer,Peter | 1835 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 6. | Trbusic,Nebojsa | 1927 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 7. | Kessler,Meinrad | 1878 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 4.00 |
| 8. | Fleischer,Eugen | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
* Ingo Klaus besiegt im Stichkampf Rolf Benz (½-½, ½-½, 1-0)
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strommayer,Peter | 1765 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Nydegger,Charles | 1778 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 3. | Forster,Martin | 1703 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 4. | Barz,Norbert | 1725 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 10.00 |
| 5. | Zoller,Patrik | 1737 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 6. | Meier,Daniel | 1824 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 9.00 |
| 7. | Vuckovic,Nebojsa | 1730 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 6.00 |
| 8. | Tomic,Miodrag | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 4.00 |
Kategorie C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thoeny,Harald | 1539 | 11W1 | 2S0 | 15W1 | 12S1 | 13W1 | 3S1 | 8W1 | 6.0 | 24.0 |
| 2. | Saxer,Bruno | 1648 | 17S1 | 1W1 | 4S1 | 3W0 | 8S1 | 5W1 | 6S½ | 5.5 | 28.0 |
| 3. | Jörke,Siegfried | 1632 | 9S1 | 14W1 | 8S½ | 2S1 | 5W1 | 1W0 | 4S0 | 4.5 | 30.0 |
| 4. | Garcia,Genaro | 1685 | 12W1 | 13S1 | 2W0 | 5S0 | 9W½ | 11S1 | 3W1 | 4.5 | 26.5 |
| 5. | Girschweiler,Herbert | + | 8W½ | 16S1 | 4W1 | 3S0 | 2S0 | 9W1 | 4.5 | 23.0 | |
| 6. | Hajdari,Ruhan | 1687 | 16W½ | 11S0 | 13W1 | 15S1 | 7W1 | 8S½ | 2W½ | 4.5 | 22.0 |
| 7. | Alem Yar,Faroug | 1632 | 13W0 | 16s- | 17S1 | 10W1 | 6S0 | 12W1 | 14S1 | 4.0 | 18.0 |
| 8. | Sauter,Daniel | 1627 | 10W1 | 5S½ | 3W½ | 11S1 | 2W0 | 6W½ | 1S0 | 3.5 | 31.5 |
| 9. | Augstburger,Bobby | 1480 | 3W0 | 12S0 | + | 17W1 | 4S½ | 14W1 | 5S0 | 3.5 | 19.5 |
| 10. | Lincke,Paul | 1426 | 8S0 | + | 11W0 | 7S0 | 15W1 | 17S1 | 12W½ | 3.5 | 16.0 |
| 11. | Bachmann,Christian | 1671 | 1S0 | 6W1 | 10S1 | 8W0 | 12S0 | 4W0 | 15S1 | 3.0 | 27.0 |
| 12. | Bosshard,Rolf | 1597 | 4S0 | 9W1 | 14S½ | 1W0 | 11W1 | 7S0 | 10S½ | 3.0 | 27.0 |
| 13. | Meier,Maurus | 1563 | 7S1 | 4W0 | 6S0 | 14W1 | 1S0 | 15W0 | 17S½ | 2.5 | 24.0 |
| 14. | Bleuler,Benjamin | 15W1 | 3S0 | 12W½ | 13S0 | 17W1 | 9S0 | 7W0 | 2.5 | 20.0 | |
| 15. | Huber,Ruth | 1617 | 14S0 | 17W1 | 1S0 | 6W0 | 10S0 | 13S1 | 11W0 | 2.0 | 22.5 |
| 16. | Schärrer,Heinz | 1542 | 6S½ | 7w+ | 5W0 | 1.5 | 13.0 | ||||
| 17. | Macher,Walter | 1526 | 2W0 | 15S0 | 7W0 | 9S0 | 14S0 | 10W0 | 13W½ | 0.5 | 23.5 |
