Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Michael | 2211 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
| 2. | Ballmann,Martin | 2395 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
| 3. | Zollinger,Stefan | 2018 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 |
| 4. | Klaus,Ingo | 2142 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 |
| 5. | Benz,Rolf | 2132 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 6. | Zeiler,Klaus | 1949 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 6.75 |
| 7. | Jehnichen,Günther | 1981 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 4.75 |
| 8. | Trbusic,Nebojsa | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 3.00 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosshard,Paul | 1893 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
| 2. | Karrer,Peter | 1856 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 13.75 |
| 3. | Andermatt,Samuel | 1782 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | – | 1 | 3.5 | 9.75 |
| 4. | Meier,Daniel | 1876 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | + | 1 | 3.5 | 9.50 |
| 5. | Wilkins,Nino | 1793 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 8.75 |
| 6. | Strommayer,Peter | 1834 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 7.25 |
| 7. | Orthmann,Dirk | 1745 | 0 | 0 | + | – | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 6.00 |
| 8. | Fleischer,Eugen | 1833 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2.0 | 6.00 |
Kategorie C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bürssner,Klaus | 1672 | 32S1 | 22W1 | 6S½ | 4W1 | 12S1 | 5W1 | 3S½ | 6.0 | 26.0 |
| 2. | Tomic,Miodrag | 1721 | 25S½ | 20W1 | 5S0 | 17W1 | 18S1 | 10W1 | 7W1 | 5.5 | 26.0 |
| 3. | Kessler,Meinrad | 1791 | 15S½ | 25W1 | 16S1 | 19W1 | 5S½ | 4W½ | 1W½ | 5.0 | 28.5 |
| 4. | Allidi,Fernando | 1778 | 30W½ | 21S1 | 9W1 | 1S0 | 15W1 | 3S½ | 12w+ | 5.0 | 28.5 |
| 5. | Barz,Norbert | 1664 | 21W½ | 30S1 | 2W1 | 7S1 | 3W½ | 1S0 | 9W½ | 4.5 | 31.0 |
| 6. | Zoller,Patrik | 1753 | 18W1 | 10S1 | 1W½ | 8S½ | 7W0 | 9S½ | 15W1 | 4.5 | 30.5 |
| 7. | Rapold,Martin | 1772 | 27S1 | 17W1 | 19S½ | 5W0 | 6S1 | 8W1 | 2S0 | 4.5 | 28.5 |
| 8. | Forster,Martin | 1667 | 20S½ | 15W1 | 11S1 | 6W½ | 10S½ | 7S0 | 17W1 | 4.5 | 27.5 |
| 9. | Garcia,Genaro | 1665 | 33S1 | 11W½ | 4S0 | 13W1 | 19S1 | 6W½ | 5S½ | 4.5 | 25.5 |
| 10. | Bachmann,Christian | 1651 | 23S1 | 6W0 | 24S1 | 16W1 | 8W½ | 2S0 | 11W½ | 4.0 | 28.0 |
| 11. | Nydegger,Charles | 1791 | 31W1 | 9S½ | 8W0 | 15S0 | 20S1 | 18W1 | 10S½ | 4.0 | 25.5 |
| 12. | Schaub,Werner | 1723 | 22S0 | 32w+ | 27W1 | 14S1 | 1W0 | 16W1 | 4s- | 4.0 | 24.0 |
| 13. | Hajdari,Ruhan | 1700 | 26W0 | 28S1 | 18W½ | 9S0 | 21W1 | 14S½ | 22W1 | 4.0 | 23.5 |
| 14. | Tiloca,Gianni | + | 16W0 | 31S1 | 12W0 | 17S½ | 13W½ | 24S1 | 4.0 | 20.0 | |
| 15. | Jörke,Siegfried | 1632 | 3W½ | 8S0 | 22S1 | 11W1 | 4S0 | 19W1 | 6S0 | 3.5 | 29.5 |
| 16. | Vuckovic,Nebojsa | 1691 | 24W1 | 14S1 | 3W0 | 10S0 | 26W1 | 12S0 | 20W½ | 3.5 | 26.0 |
| 17. | Saxer,Bruno | 1656 | 29W1 | 7S0 | 26W1 | 2S0 | 14W½ | 28S1 | 8S0 | 3.5 | 26.0 |
| 18. | Zellweger,Michael | 1587 | 6S0 | 23W1 | 13S½ | 31w+ | 2W0 | 11S0 | 28W1 | 3.5 | 25.5 |
| 19. | Spalinger,Pascal | 1705 | 28W1 | 26S1 | 7W½ | 3S0 | 9W0 | 15S0 | 25W1 | 3.5 | 25.0 |
| 20. | Augstburger,Bobby | 1478 | 8W½ | 2S0 | 30W½ | 27S1 | 11W0 | 23s+ | 16S½ | 3.5 | 25.0 |
| 21. | Zimmermann,Joshua | 1517 | 5S½ | 4W0 | 25S½ | 23W½ | 13S0 | 27S1 | 31w+ | 3.5 | 23.5 |
| 22. | Schärrer,Heinz | 1547 | 12W1 | 1S0 | 15W0 | 26S0 | 31s+ | 25W1 | 13S0 | 3.0 | 24.5 |
| 23. | Weiss,Ulrich | 10W0 | 18S0 | 28W½ | 21S½ | + | 20w- | 30W1 | 3.0 | 19.0 | |
| 24. | Macher,Walter | 16S0 | + | 10W0 | 30S½ | 27W½ | 26S1 | 14W0 | 3.0 | 18.5 | |
| 25. | Bachmann,Werner | 1543 | 2W½ | 3S0 | 21W½ | 29S½ | 30W1 | 22S0 | 19S0 | 2.5 | 25.0 |
| 26. | Nuri,Abdulsamad | 1563 | 13S1 | 19W0 | 17S0 | 22W1 | 16S0 | 24W0 | 29S½ | 2.5 | 23.0 |
| 27. | Signer,Karl | 1616 | 7W0 | 29s+ | 12S0 | 20W0 | 24S½ | 21W0 | + | 2.5 | 21.0 |
| 28. | Huber,Ruth | 1581 | 19S0 | 13W0 | 23S½ | + | 29W1 | 17W0 | 18S0 | 2.5 | 20.0 |
| 29. | Lincke,Paul | 1454 | 17S0 | 27w- | + | 25W½ | 28S0 | 30S½ | 26W½ | 2.5 | 15.5 |
| 30. | Bosshard,Rolf | 1562 | 4S½ | 5W0 | 20S½ | 24W½ | 25S0 | 29W½ | 23S0 | 2.0 | 24.0 |
| 31. | Sauter,Daniel | 1627 | 11S0 | 33w+ | 14W0 | 18s- | 22w- | + | 21s- | 2.0 | 18.0 |
| 32. | Daci,Avdyl | 1W0 | 12s- | 0.0 | 10.0 | ||||||
| 33. | Rentsch,Christoph | 9W0 | 31s- | 0.0 | 6.5 |
