Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Michael | 2140 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 |
| 2. | Ballmann,Martin | 2402 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 3. | Leutwyler,Martin | 2157 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 14.25 |
| 4. | Klaus,Ingo | 2080 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 5. | Schoch,Heinz | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 6. | Zeiler,Klaus | 1885 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
| 7. | Welsh,Michael | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 8. | Karrer,Peter | 1872 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trbusic,Nebojsa | 1875 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 2. | Meier,Daniel | 1805 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
| 3. | Nydegger,Charles | 1743 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 13.50 |
| 4. | Susnjevic,Safet | 1789 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 5. | Rapold,Martin | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 6. | Zoller,Patrik | 1788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.50 |
| 7. | Fleischer,Eugen | 1864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 5.00 |
| 8. | Barz,Norbert | 1753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 5.00 |
Kategorie C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orthmann,Dirk | 1752 | 12S1 | 4W1 | 11S0 | 8W1 | 6S1 | 2W1 | 3W½ | 5.5 | 30.5 |
| 2. | Arnold,Hermann | 1629 | 20S1 | 5w+ | 17W1 | 11S1 | 3W½ | 1S0 | 9W1 | 5.5 | 27.0 |
| 3. | Schaub,Werner | 1689 | 14S1 | 11W0 | 7s+ | 12W1 | 2S½ | 4W1 | 1S½ | 5.0 | 30.0 |
| 4. | Vuckovic,Nebojsa | 1632 | 13W1 | 1S0 | 5W1 | 15S1 | 11W1 | 3S0 | 8S1 | 5.0 | 28.5 |
| 5. | Andermatt,Samuel | 1752 | 18W1 | 2s- | 4S0 | 20W1 | 12S1 | 8W½ | 6S1 | 4.5 | 26.5 |
| 6. | Bürssner,Klaus | 1651 | 7S1 | 17W0 | 20S1 | 16W1 | 1W0 | 11S1 | 5W0 | 4.0 | 25.0 |
| 7. | Heubeck,Flavio | 1440 | 6W0 | 10S1 | 3w- | 13S½ | 21W1 | 17S1 | 11W½ | 4.0 | 24.0 |
| 8. | Hajdari,Ruhan | 21S1 | 16W½ | 22s+ | 1S0 | 17W1 | 5S½ | 4W0 | 4.0 | 23.5 | |
| 9. | Mares,Otakar | 1727 | 11W0 | 22W½ | 10S1 | 17S½ | 15W1 | 14S1 | 2S0 | 4.0 | 22.5 |
| 10. | Tomic,Miodrag | 1695 | 17S0 | 7W0 | 9W0 | 18S1 | 19W1 | 13S1 | 14W1 | 4.0 | 21.5 |
| 11. | Bosshard,Rolf | 1534 | 9S1 | 3S1 | 1W1 | 2W0 | 4S0 | 6W0 | 7S½ | 3.5 | 33.0 |
| 12. | Schärrer,Heinz | 1566 | 1W0 | 19S1 | 13W1 | 3S0 | 5W0 | 15S½ | 17W1 | 3.5 | 26.0 |
| 13. | Zimmermann,Joshua | 4S0 | 14W1 | 12S0 | 7W½ | 20s+ | 10W0 | 15S½ | 3.0 | 24.5 | |
| 14. | Nuri,Abdulsamad | 1511 | 3W0 | 13S0 | 18W1 | 19S1 | 16S1 | 9W0 | 10S0 | 3.0 | 24.0 |
| 15. | Huber,Ruth | 1521 | 22S½ | 21W1 | 16S½ | 4W0 | 9S0 | 12W½ | 13W½ | 3.0 | 21.5 |
| 16. | Garcia,Genaro | 1680 | 19W1 | 8S½ | 15W½ | 6S0 | 14W0 | 21S0 | 20w+ | 3.0 | 20.5 |
| 17. | Lincke,Paul | 1444 | 10W1 | 6S1 | 2S0 | 9W½ | 8S0 | 7W0 | 12S0 | 2.5 | 29.0 |
| 18. | Bachmann,Werner | 1548 | 5S0 | 20W0 | 14S0 | 10W0 | + | 19S½ | 21W1 | 2.5 | 18.0 |
| 19. | Augstburger,Bobby | 1453 | 16S0 | 12W0 | 21S1 | 14W0 | 10S0 | 18W½ | + | 2.5 | 18.0 |
| 20. | Otto,Matthias | 2W0 | 18S1 | 6W0 | 5S0 | 13w- | + | 16s- | 2.0 | 22.5 | |
| 21. | Bachmann,Christian | 1648 | 8W0 | 15S0 | 19W0 | + | 7S0 | 16W1 | 18S0 | 2.0 | 19.0 |
| 22. | Arnet,Daniel | 1680 | 15W½ | 9S½ | 8w- | 1.0 | 11.0 |
