| Nationalliga A | ||||||||
| A: SG Winterthur I – CE Genève I | Roman Freuler | 3 Punkte | ||||||
| IM Richard Forster | 2458 | S | 0 | – | GM Romain Édouard | 2640 | W | 1 |
| GM Harkrishna Pentala | 2718 | W | 1 | – | GM Robert Fontaine | 2548 | S | 0 |
| IM Dennis Kaczmarczyk | 2429 | S | 0 | – | GM Jean-Noël Riff | 2502 | W | 1 |
| GM Nico Georgiadis | 2539 | W | 0.5 | – | IM Clovis Vernay | 2545 | S | 0.5 |
| Sebastian Gattenlöhner | 2266 | S | 0 | – | GM Andrei Sokolov | 2490 | W | 1 |
| FM Benedict Hasenohr | 2295 | W | 0 | – | IM Quentin Burri | 2354 | S | 1 |
| WFM Lena Georgescu | 2195 | S | 0 | – | GM Gilles Miralles | 2421 | W | 1 |
| Julian Schärer | 2274 | W | 0 | – | IM Richard Gerber | 2287 | S | 1 |
| Total | 2397 | 1.5 | 2473 | 6.5 | ||||
| Nationalliga B | ||||||||
| A: SG Winterthur II – Nimzowitsch I | Martin Forster | 6 Punkte | ||||||
| IM Thomas Henrichs | 2490 | S | 0.5 | – | IM Codrut Constantin Florescu | 2284 | W | 0.5 |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2165 | W | 0.5 | – | Lars Bäumer | 2248 | S | 0.5 |
| FM Walter Bichsel | 2318 | S | 0.5 | – | Perparim Bajraktari | 2171 | W | 0.5 |
| Martin Schweighoffer | 2181 | W | 0.5 | – | Christoph Drechsler | 2154 | S | 0.5 |
| Sladjan Jovanovic | 2137 | S | 1 | – | Martin Stehli | 2154 | W | 0 |
| René Hirzel | 2134 | W | 0.5 | – | Geoffrey Myers | 2101 | S | 0.5 |
| FM Daniel Borner | 2143 | S | 0.5 | – | Jürg Wyttenbach | 2058 | W | 0.5 |
| Duke Kreutzmann | 2077 | W | 0.5 | – | Miran Alic | 2078 | S | 0.5 |
| Total | 2206 | 4.5 | 2156 | 3.5 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur III – Glarus I | Roman Freuler | 6 Punkte | ||||||
| Michael Jähn | 2064 | W | 0 | – | IM Jaroslaw Krassowizkij | 2395 | S | 1 |
| Mirko Ballmer | 2127 | S | 0 | – | IM Fabian Bänziger | 2348 | W | 1 |
| Ingo Klaus | 2110 | W | 1 | – | FM Ufuk Tuncer | 2342 | S | 0 |
| Severin Vogt | 2104 | S | 0 | – | Guido Neuberger | 2240 | W | 1 |
| Claudio Gloor | 2053 | W | 0.5 | – | Dario Bischofberger | 2159 | S | 0.5 |
| Roman Freuler | 2017 | S | 1 | – | Fabian Ferster | 2173 | W | 0 |
| Daniel Almeida | 2002 | W | 1 | – | Gülüzar Hüseynova | 1754 | S | 0 |
| Salim Turki | 1886 | S | 0 | – | Jan Selinga | 1993 | W | 1 |
| Total | 2045 | 3.5 | 2176 | 4.5 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur IV – Brugg I | Reto Zaugg | 4 Punkte | ||||||
| Reto Bürge | 1952 | W | 1 | – | Flemming Eriksen | 1934 | S | 0 |
| Clemens Gamsa | 1717 | S | 0 | – | Frank Klein | 1899 | W | 1 |
| Stefan Zollinger | 2176 | W | 1 | – | Panayotis Adamantidis | 2072 | S | 0 |
| Paul Bosshard | 1963 | S | 0 | – | Peter Gruner | 2036 | W | 1 |
| Reto Zaugg | 1794 | W | 0 | – | Jörg Priewasser | 2119 | S | 1 |
| Alfred Pfleger | 1900 | S | 1 | – | Marcel Jakob | 1923 | W | 0 |
| Philipp Jenny | 1829 | W | 1 | – | Linus Thieme | 1768 | S | 0 |
| Loris Gamsa | 1845 | S | 1 | – | Arthur Rudolf | 1766 | W | 0 |
| Total | 1897 | 5.0 | 1940 | 3.0 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur V – Herrliberg I | Patrik Zoller | 3 Punkte | ||||||
| Giovanni Catone | 1906 | S | 0.5 | – | Gary Krähenbühl | 2198 | W | 0.5 |
| Sven Kaegi | 1903 | W | 0 | – | Renato Frick | 2036 | S | 1 |
| Robert Hofstetter | 1856 | S | 0 | – | Marcel Marentini | 2102 | W | 1 |
| Heinrich Scherrer | 1889 | W | 0 | – | Paul Remensberger | 2106 | S | 1 |
| Arejou Wenger | 1759 | S | 0 | – | Hans-Jörg Illi | 1979 | W | 1 |
| Hansjörg Nohl | 1763 | W | 0 | – | Rodrigo Meier | 2085 | S | 1 |
| Total | 1846 | 0.5 | 2084 | 5.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VI – Réti V | Matthias Gerber | 4 Punkte | ||||||
| Philipp Keller | 1878 | S | 1 | – | Yagiz Özdemir | 1873 | W | 0 |
| Martin Forster | 1692 | W | 0.5 | – | Christian Suter | 1850 | S | 0.5 |
| Matthias Gerber | 1675 | S | 1 | – | Josias Müller | 1778 | W | 0 |
| Selmi Slah | 1674 | W | 0 | – | Julius Scherler | 1733 | S | 1 |
| Daniel Alberti | 1622 | S | 0.5 | – | Jörg Lauber | 1545 | W | 0.5 |
| Thomas Wiget | 1603 | W | 0.5 | – | Philipp Kaufmann | 1617 | S | 0.5 |
| Total | 1691 | 3.5 | 1733 | 2.5 | ||||
| 3 .Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VII – Schaffhausen-Munot II | Michael Mégroz | 4 Punkte | ||||||
| Bruno Saxer | 1711 | W | 0 | – | Daniel Weber | 1738 | S | 1 |
| Tobias Funk | 1762 | S | 0.5 | – | Richard Brauchli | 1765 | W | 0.5 |
| Paul Lincke | 1553 | W | 1 | – | Karl Denzinger | 1658 | S | 0 |
| Michael Mégroz | 1585 | S | 1 | – | Doris Gnädinger | W | 0 | |
| Cédric Hirzel | 1495 | W | 1 | – | Reto Egger | 1618 | S | 0 |
| Robin Hirzel | 1465 | S | 0 | – | Felix Altermatt | 1524 | W | 1 |
| Total | 1595 | 3.5 | 1661 | 2.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VIII – Herisau I | Christian Bachmann | 2 Punkte | ||||||
| Christian Bachmann | 1686 | W | 0 | – | Fredi Lämmler | 1760 | S | 1 |
| Michael Hein | 1697 | S | 0 | – | Ruedi Affeltranger | 1927 | W | 1 |
| Philipp Berchtold | 1657 | W | 0.5 | – | Rosam Looser | 1759 | S | 0.5 |
| Walter Haag | 1606 | S | 0 | – | Heinz Schoch | 1715 | W | 1 |
| Jürg Weilenmann | 1546 | W | 0.5 | – | Michael Da Silva | 1574 | S | 0.5 |
| Ruth Huber | 1466 | S | 0 | – | Reinhard Wegelin | 1895 | W | 1 |
| Total | 1610 | 1.0 | 1772 | 5.0 | ||||
| 4 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen | SGW | 0 | ff | |||||
| 23:33 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | |||||
