SMM 2019: 4. Runde

Nationalliga B                
H: SG Winterthur II – ASK Réti II Martin Forster 4 Punkte
FM Walter Bichsel 2318 W 0 Jonas Wyss 2257 S 1
Sebastian Gattenlöhner 2266 S 1 Michael Bühler 2230 W 0
Erich Lang 2203 W 0 Carmi Haas 2156 S 1
IM Nedeljko Kelecevic 2165 S 1 Roland Levrand 2143 W 0
Sladjan Jovanovic 2137 W 1 Vincent Lou 2070 S 0
Martin Schweighoffer 2181 S 1 Lorenz Wüthrich 2186 W 0
FM Daniel Borner 2143 W 0 Thomas Allard 2053 S 1
Duke Kreutzmann 2077 S 0.5 Christoph Schmid 2054 W 0.5
Total 2186   4.5     2144   3.5
                 
1. Liga                
H: SG Winterthur III – ASK Réti III Roman Freuler 6 Punkte
Sarah Krenz 2102 W 0 Edmund Hofstetter 1982 S 1
René Hirzel 2134 S 0.5 Stefan Berger 2005 W 0.5
Mirko Ballmer 2127 W 0 Peter Pfister 2115 S 1
Michael Jähn 2064 S 1 Hallgerdur Thorsteinsdottir 1950 W 0
Marcel Liebhart 2049 W 1 Roman Schnelli 2009 S 0
Claudio Gloor 2053 S 0.5 Adrian Siegel 1957 W 0.5
Daniel Almeida 2002 W 0.5 Fabian Lang 1931 S 0.5
Nino Wilkins-Borsani 2015 S 1 Alexander Türk 2066 W 0
Total 2068   4.5     2002   3.5
                 
1. Liga                
A: SG Winterthur IV – Baden I Reto Zaugg 2 Punkte
Philipp Jenny 1829 S 0.5 Prokopios Mamalis 1969 W 0.5
Clemens Gamsa 1717 W 0.5 Heinz Schaufelberger 2229 S 0.5
Reto Zaugg 1794 S 0 Jochem Snuverink 2390 W 1
Loris Gamsa 1845 W 0 Gligor Milosevic 2193 S 1
Reto Bürge 1952 S 1 Donjan Rodic 2161 W 0
Stefan Zollinger 2176 W 1 Oliver Tschopp 1879 S 0
Paul Bosshard 1963 S 0 Aryan Anand 1847 W 1
Alfred Pfleger 1900 W 0 Benjamin Richter 1332 S 1
Total 1897   3.0     2000   5.0
                 
2. Liga                
H: SG Winterthur V – Réti IV Patrik Zoller 3 Punkte
Giovanni Catone 1906 W 0 Karl Iversen-Lapp 2058 S 1
Sven Kaegi 1903 S 0 Peter Walpen 2054 W 1
Salim Turki 1886 W 0 Eugen Fleischer 1914 S 1
Heinrich Scherrer 1889 S 0.5 Daniel Lienhard 1893 W 0.5
Arejou Wenger 1759 W 1 Linus Capraro 1832 S 0
Robert Hofstetter 1856 S 0 Urs Benz 1704 W 1
Total 1867   1.5     1909   4.5
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur VI – Wollishofen IV Matthias Gerber 2 Punkte
David Walk 1783 W 1 Hans-Jürg Himmelspach 1769 S 0
Enrico di Crescenzo 1723 S 0 Stefan Tappe 1790 W 1
Pablo Osuna 1692 W 0 Albert Huguenin 1568 S 1
Martin Forster 1692 S 0 Yongzhe Zhuang 1826 W 1
Matthias Gerber 1675 W 1 Yulia Avilova 1572 S 0
Daniel Alberti 1622 S 0.5 Narek Malkhasyan 1610 W 0.5
Total 1698   2.5     1689   3.5
                 
3 .Liga                
H: SG Winterthur VII – Illnau-Effretikon II Michael Mégroz 2 Punkte
Tobias Funk 1762 W 0 Markus Romer 1772 S 1
Kaiwan Nuri 1752 S 0.5 Emil Eigenheer 1634 W 0.5
Cédric Hirzel 1495 W 0 Hermann Arnold 1639 S 1
Michael Mégroz 1585 S 0 Pascaline Schmid 1582 W 1
Robin Hirzel 1465 W 1 Roger Kolb 1482 S 0
Gabriel Meier 1501 S 1 Richard Neitzsch 1487 W 0
Total 1593   2.5     1599   3.5
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur VIII – Rheintal I Christian Bachmann 2 Punkte
Michael Hein 1697 S 1 Samuel Büchel 1900 W 0
Christian Bachmann 1686 W 0 Enrique Lorita 1868 S 1
Philipp Berchtold 1657 S 0.5 Urs Benninger 1871 W 0.5
Walter Haag 1606 W 0.5 Fabian Jin 1720 S 0.5
Jürg Weilenmann 1546 S 0 Hanspeter Weder 1806 W 1
Ruth Huber 1466 W 0 Ruedi Götti 1620 S 1
Total 1610   2.0     1798   4.0
                 
2 Siege, 0 Unentschieden, 5 Niederlagen     SGW 0 ff
20.5:27.5 Brettpunkte           Gegner 0 ff